Вибромоторы KEM-P — все 165 типоразмеров в одной таблице
Один список вместо двенадцати серий. Ищет по маркировке KEM-P и кириллическому КЕМ-Р, по старым маркам UNI и UVM, по прежнему обозначению EVM, по чужой маркировке — советской ИВ, итальянской OLI MVE, OMB BM — и по числу: мощности, силе, оборотам. Пробелы, дефисы и слэши значения не имеют, «ІВ-99», «ИВ 99» и «IB99» — тоже одно и то же.
Цены на позиции в наличии опубликованы. На остальные позиции — по запросу под конкретную позицию и объём: так выходит точнее, чем прайсом.
От чего зависит цена
- серия и типоразмер — центробежная сила, мощность, обороты
- исполнение: ATEX, степень защиты, крепление и посадочные размеры
- напряжение питания — 380, 220, 42 В или постоянный ток
- объём партии
- наличие на складе в Каменском или поставка с завода в Измире
Поиск вибромотора по маркировке или характеристикам
Таблица подбора вибромоторов: сила, мощность, обороты, масса
Показано 165 из 165
| Модель | Серия | Сила, кгс | Мощность, Вт | Об/мин | Масса, кг | Прежнее | Заменяет | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вибромотор KVM50/3 | KVM | 58 | 150 | 3000 | 3.86 | EVM50/3 | MVE 21/3, MVE 50/3 | — |
| Вибромотор KVM65/3 | KVM | 71 | 150 | 3000 | 3.95 | EVM65/3 | — | — |
| Вибромотор KVM130/3 | KVM | 158 | 180 | 3000 | 4.7 | EVM130/3 | MVE 100/3, BM 100/3 | — |
| Вибромотор KVM200/3 | KVM | 229 | 180 | 3000 | 5.02 | EVM200/3 | ИВ-01-50, ЕВ-320, MVE 200/3, BM 200/3 | 10 886,40 |
| Вибромотор KVM300/3 | KVM | 335 | 300 | 3000 | 9 | EVM300/3 | MVE 300/3, BM 300/3 | 14 256,00 |
| Вибромотор KVM400/3 | KVM | 421 | 300 | 3000 | 9.5 | EVM400/3 | — | 14 774,40 |
| Вибромотор KVM500/3 | KVM | 565 | 550 | 3000 | 15 | EVM500/3 | ИВ-99Б, ИВ-99Н, MVE 500/3, BM 500/3 | 19 612,80 |
| Вибромотор KVM650/3 | KVM | 678 | 550 | 3000 | 15.5 | EVM650/3 | MVE 700/3 | 19 872,00 |
| Вибромотор KVM760/3 | KVM | 794 | 600 | 3000 | 15.5 | EVM760/3 | — | 20 217,60 |
| Вибромотор KVM800/3 | KVM | 860 | 1100 | 3000 | 21.5 | EVM800/3 | BM 800/3 | 24 537,60 |
| Вибромотор KVM850/3 | KVM | 898 | 1100 | 3000 | 21.5 | EVM850/3 | — | 25 056,00 |
| Вибромотор KVM950/3 | KVM | 981 | 1100 | 3000 | 23.5 | EVM950/3 | — | 25 574,40 |
| Вибромотор KVM1100/3 | KVM | 1190 | 1200 | 3000 | 24 | EVM1100/3 | ИВ-98Б, ИВ-98В, MVE 1000/3, BM 1000/3 | 26 611,20 |
| Вибромотор KVM1300/3 | KVM | 1352 | 1200 | 3000 | 24.5 | EVM1300/3 | MVE 1300/3 | 27 216,00 |
| Вибромотор KVM1600/3 | KVM | 1686 | 2000 | 3000 | 32.5 | EVM1600/3 | BM 1500/3 | — |
| Вибромотор KVM1800/3 | KVM | 1914 | 2000 | 3000 | 33 | EVM1800/3 | MVE 1700/3 | — |
| Вибромотор KVM2000/3 | KVM | 2105 | 2200 | 3000 | 34 | EVM2000/3 | ИВ-107А, ИВ-107Н, MVE 2100/3, BM 2000/3 | — |
| Вибромотор KVM2300/3 | KVM | 2497 | 2200 | 3000 | 36 | EVM2300/3 | — | — |
| Вибромотор KVM2500/3 | KVM | 2493 | 3100 | 3000 | 89 | EVM2500/3 | MVE 2500/3, BM 2500/3 | — |
| Вибромотор KVM2850/3 | KVM | 2930 | 3200 | 3000 | 92 | EVM2850/3 | MVE 3000/3, BM 3000/3 | — |
| Вибромотор KVM3300/3 | KVM | 3512 | 3520 | 3000 | 94 | EVM3300/3 | — | — |
| Вибромотор KVM4000/3 | KVM | 4054 | 3600 | 3000 | 96 | EVM4000/3 | MVE 3800/3, BM 4000/3 | — |
| Вибромотор KVM5000/3 | KVM | 5248 | 4000 | 3000 | 99 | EVM5000/3 | MVE 5000/3, BM 5000/3 | — |
| Вибромотор KVM5007/3 | KVM | 5564 | 5200 | 3000 | 120 | EVM5007/3 | — | — |
| Вибромотор KVM6500/3 | KVM | 6571 | 7500 | 3000 | 228 | EVM6500/3 | MVE 6500/3 | — |
| Вибромотор KVM7600/3 | KVM | 7635 | 8400 | 3000 | 250 | EVM7600/3 | — | — |
| Вибромотор KVM9000/3 | KVM | 9020 | 9500 | 3000 | 280 | EVM9000/3 | — | — |
| Вибромотор KVM20/15 | KVM | 23 | 90 | 1500 | 4.5 | EVM20/15 | — | — |
| Вибромотор KVM30/15 | KVM | 31 | 90 | 1500 | 4.7 | EVM30/15 | — | — |
| Вибромотор KVM60/15 | KVM | 53 | 90 | 1500 | 4.8 | EVM60/15 | — | — |
| Вибромотор KVM90/15 | KVM | 84 | 90 | 1500 | 5.3 | EVM90/15 | — | — |
| Вибромотор KVM200/15 | KVM | 214 | 180 | 1500 | 11.5 | EVM200/15 | — | — |
| Вибромотор KVM250/15 | KVM | 242 | 180 | 1500 | 12 | EVM250/15 | ИВ-127, MVE 200/15, BM 200/15 | — |
| Вибромотор KVM300/15 | KVM | 319 | 350 | 1500 | 17.5 | EVM300/15 | — | — |
| Вибромотор KVM400/15 | KVM | 415 | 350 | 1500 | 19 | EVM400/15 | — | — |
| Вибромотор KVM520/15 | KVM | 512 | 350 | 1500 | 20 | EVM520/15 | MVE 500/15 | — |
| Вибромотор KVM750/15 | KVM | 735 | 550 | 1500 | 27 | EVM750/15 | BM 500/15 | — |
| Вибромотор KVM900/15 | KVM | 865 | 550 | 1500 | 29 | EVM900/15 | ИВ-104 | — |
| Вибромотор KVM1100/15 | KVM | 1110 | 660 | 1500 | 33 | EVM1100/15 | MVE 1000/15 | — |
| Вибромотор KVM1300/15 | KVM | 1306 | 660 | 1500 | 35 | EVM1300/15 | ИВ-106, BM 1000/15 | — |
| Вибромотор KVM1500/15 | KVM | 1710 | 1400 | 1500 | 43 | EVM1500/15 | — | — |
| Вибромотор KVM1800/15 | KVM | 1825 | 1400 | 1500 | 47 | EVM1800/15 | MVE 1700/15 | — |
| Вибромотор KVM2000/15 | KVM | 2393 | 1500 | 1500 | 51.5 | EVM2000/15 | ИВ-105, BM 2000/15 | — |
| Вибромотор KVM2300/15 | KVM | 2810 | 1500 | 1500 | 53 | EVM2300/15 | — | — |
| Вибромотор KVM2450/15 | KVM | 2990 | 2100 | 1500 | 90 | EVM2450/15 | MVE 2500/15 | — |
| Вибромотор KVM2700/15 | KVM | 3005 | 2100 | 1500 | 92 | EVM2700/15 | — | — |
| Вибромотор KVM3100/15 | KVM | 3210 | 2200 | 1500 | 93 | EVM3100/15 | BM 3000/15 | — |
| Вибромотор KVM3500/15 | KVM | 3514 | 2200 | 1500 | 95 | EVM3500/15 | — | — |
| Вибромотор KVM3800/15 | KVM | 4010 | 2600 | 1500 | 125 | EVM3800/15 | MVE 3800/15 | — |
| Вибромотор KVM4300/15 | KVM | 4550 | 2800 | 1500 | 128 | EVM4300/15 | — | — |
| Вибромотор KVM5000/15 | KVM | 5650 | 3500 | 1500 | 160 | EVM5000/15 | MVE 5000/15, BM 5000/15 | — |
| Вибромотор KVM6000/15 | KVM | 6450 | 3650 | 1500 | 165 | EVM6000/15 | — | — |
| Вибромотор KVM7000/15 | KVM | 7320 | 6000 | 1500 | 250 | EVM7000/15 | — | — |
| Вибромотор KVM7500/15 | KVM | 7640 | 6200 | 1500 | 290 | EVM7500/15 | — | — |
| Вибромотор KVM7900/15 | KVM | 8195 | 6200 | 1500 | 315 | EVM7900/15 | — | — |
| Вибромотор KVM9500/15 | KVM | 9611 | 7500 | 1500 | 320 | EVM9500/15 | — | — |
| Вибромотор KVM11500/15 | KVM | 11444 | 8000 | 1500 | 330 | EVM11500/15 | — | — |
| Вибромотор KVM110/10 | KVM | 115 | 140 | 1000 | 11.35 | EVM110/10 | — | — |
| Вибромотор KVM200/10 | KVM | 185 | 200 | 1000 | 19 | EVM200/10 | — | — |
| Вибромотор KVM270/10 | KVM | 228 | 240 | 1000 | 20 | EVM270/10 | — | — |
| Вибромотор KVM390/10 | KVM | 312 | 320 | 1000 | 29 | EVM390/10 | — | — |
| Вибромотор KVM530/10 | KVM | 582 | 450 | 1000 | 35 | EVM530/10 | — | — |
| Вибромотор KVM750/10 | KVM | 793 | 950 | 1000 | 48 | EVM750/10 | — | — |
| Вибромотор KVM1000/10 | KVM | 1010 | 950 | 1000 | 50 | EVM1000/10 | — | — |
| Вибромотор KVM1200/10 | KVM | 1215 | 1100 | 1000 | 56 | EVM1200/10 | — | — |
| Вибромотор KVM1300/10 | KVM | 1436 | 1100 | 1000 | 61 | EVM1300/10 | — | — |
| Вибромотор KVM1550/10 | KVM | 1640 | 1100 | 1000 | 66 | EVM1550/10 | — | — |
| Вибромотор KVM1700/10 | KVM | 1836 | 1350 | 1000 | 99 | EVM1700/10 | — | — |
| Вибромотор KVM2000/10 | KVM | 2155 | 1500 | 1000 | 106.5 | EVM2000/10 | — | — |
| Вибромотор KVM2300/10 | KVM | 2410 | 1500 | 1000 | 112.5 | EVM2300/10 | — | — |
| Вибромотор KVM3000/10 | KVM | 3402 | 2200 | 1000 | 168 | EVM3000/10 | — | — |
| Вибромотор KVM4500/10 | KVM | 4670 | 3900 | 1000 | 210 | EVM4500/10 | — | — |
| Вибромотор KVM5000/10 | KVM | 5132 | 3900 | 1000 | 220 | EVM5000/10 | — | — |
| Вибромотор KVM6000/10 | KVM | 6010 | 4000 | 1000 | 226 | EVM6000/10 | — | — |
| Вибромотор KVM6500/10 | KVM | 6720 | 4250 | 1000 | 330 | EVM6500/10 | — | — |
| Вибромотор KVM7000/10 | KVM | 8750 | 7500 | 1000 | 340 | EVM7000/10 | — | — |
| Вибромотор KVM8500/10 | KVM | 9650 | 8400 | 1000 | 370 | EVM8500/10 | — | — |
| Вибромотор KVM9800/10 | KVM | 10100 | 8600 | 1000 | 400 | EVM9800/10 | — | — |
| Вибромотор KVM10000/10 | KVM | 10600 | 9200 | 1000 | 428 | EVM10000/10 | — | — |
| Вибромотор KVM12000/10 | KVM | 12916 | 10000 | 1000 | 470 | EVM12000/10 | — | — |
| Вибромотор KVM13500/10 | KVM | 13788 | 10800 | 1000 | 480 | EVM13500/10 | — | — |
| Вибромотор KVM14500/10 | KVM | 14876 | 11000 | 1000 | 596 | EVM14500/10 | — | — |
| Вибромотор KVM15000/10 | KVM | 15958 | 13000 | 1000 | 630 | EVM15000/10 | — | — |
| Вибромотор KVM18500/10 | KVM | 18931 | 15500 | 1000 | 660 | EVM18500/10 | — | — |
| Вибромотор KVM20500/10 | KVM | 20949 | 19000 | 1000 | 670 | EVM20500/10 | — | — |
| Вибромотор KVM120/7.5 | KVM | 104 | 180 | 750 | 19 | EVM120/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM160/7.5 | KVM | 128 | 200 | 750 | 20.5 | EVM160/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM210/7.5 | KVM | 176 | 240 | 750 | 29 | EVM210/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM330/7.5 | KVM | 277 | 370 | 750 | 34.5 | EVM330/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM500/7.5 | KVM | 420 | 420 | 750 | 47.5 | EVM500/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM700/7.5 | KVM | 552 | 450 | 750 | 54 | EVM700/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM800/7.5 | KVM | 602 | 530 | 750 | 58 | EVM800/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM900/7.5 | KVM | 712 | 550 | 750 | 61.8 | EVM900/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM1200/7.5 | KVM | 1025 | 1250 | 750 | 118.5 | EVM1200/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM1500/7.5 | KVM | 1257 | 1320 | 750 | 128 | EVM1500/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM2000/7.5 | KVM | 1689 | 1600 | 750 | 164 | EVM2000/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM3200/7.5 | KVM | 2582 | 2200 | 750 | 221 | EVM3200/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM4800/7.5 | KVM | 4514 | 4500 | 750 | 370 | EVM4800/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM5800/7.5 | KVM | 5200 | 5500 | 750 | 377 | EVM5800/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM5900/7.5 | KVM | 5560 | 5800 | 750 | 380 | EVM5900/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM8300/7.5 | KVM | 7242 | 7000 | 750 | 414 | EVM8300/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM9300/7.5 | KVM | 7738 | 7500 | 750 | 430 | EVM9300/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM13500/7.5 | KVM | 11764 | 9400 | 750 | 681 | EVM13500/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM17000/7.5 | KVM | 13463 | 10800 | 750 | 710 | EVM17000/7.5 | — | — |
| Вибромотор KVM-M50/3 | KVM-M | 52 | 150 | 3000 | 3.7 | EVM-M50/3 | — | — |
| Вибромотор KVM-M65/3 | KVM-M | 78 | 150 | 3000 | 4.5 | EVM-M65/3 | — | — |
| Вибромотор KVM-M130/3 | KVM-M | 165 | 180 | 3000 | 4.7 | EVM-M130/3 | — | — |
| Вибромотор KVM-M200/3 | KVM-M | 228 | 180 | 3000 | 5 | EVM-M200/3 | — | — |
| Вибромотор KVM-M300/3 | KVM-M | 325 | 380 | 3000 | 8.5 | EVM-M300/3 | — | — |
| Вибромотор KVM-M400/3 | KVM-M | 460 | 380 | 3000 | 9 | EVM-M400/3 | — | — |
| Вибромотор KVM-M650/3 | KVM-M | 680 | 510 | 3000 | 15 | EVM-M650/3 | — | — |
| Вибромотор KVM-M20/15 | KVM-M | 23 | 150 | 1500 | 4.5 | EVM-M20/15 | — | — |
| Вибромотор KVM-M30/15 | KVM-M | 35 | 190 | 1500 | 4.7 | EVM-M30/15 | — | — |
| Вибромотор KVM-M60/15 | KVM-M | 57 | 200 | 1500 | 5.1 | EVM-M60/15 | — | — |
| Вибромотор KVM-M90/15 | KVM-M | 84 | 250 | 1500 | 9.5 | EVM-M90/15 | — | — |
| Вибромотор KVM-M200/15 | KVM-M | 221 | 350 | 1500 | 15.6 | EVM-M200/15 | — | — |
| Вибромотор KVM-MV-2M | KVM-MV | 22 | 26 | 3000 | 1.7 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-MV-4M | KVM-MV | 44 | 40 | 3000 | 2.2 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-MV-6M | KVM-MV | 62 | 52 | 3000 | 2.5 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-MV-2T | KVM-MV | 22 | 26 | 3000 | 1.7 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-MV-4T | KVM-MV | 44 | 40 | 3000 | 2.2 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-MV-6T | KVM-MV | 62 | 52 | 3000 | 2.5 | — | — | — |
| Пневматический вибромотор KVM-PV25 | KVM/PV | 128 | — | 9000 | 1.9 | — | — | — |
| Пневматический вибромотор KVM-PV35 | KVM/PV | 161 | — | 6000 | 3 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-P2000 | KVM/P | 2000 | 1800 | 6000 | 35 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-P2500 | KVM/P | 2500 | 2200 | 6000 | 36 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-DC130/3-12 | KVM/DC | 125 | 180 | 3000 | 4.7 | EVM-DC130/3-12 | — | — |
| Вибромотор KVM-DC200/3-12 | KVM/DC | 187 | 180 | 3000 | 5 | EVM-DC200/3-12 | — | — |
| Вибромотор KVM-DC90/15-12 | KVM/DC | 78 | 95 | 1500 | 5.5 | EVM-DC90/15-12 | — | — |
| Вибромотор KVM-DC130/3-24 | KVM/DC | 125 | — | 3000 | 1.7 | EVM-DC130/3-24 | — | — |
| Вибромотор KVM-DC200/3-24 | KVM/DC | 187 | — | 3000 | 2.2 | EVM-DC200/3-24 | — | — |
| Вибромотор KVM-DC90/15-24 | KVM/DC | 78 | — | 1500 | 2.5 | EVM-DC90/15-24 | — | — |
| Вибромотор KVM-FT500/3 | KVM/FT · KVM/FU-FO | 534 | 550 | 3000 | 28 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-FU1550/15 | KVM/FT · KVM/FU-FO | 1500 | 1350 | 1500 | 38 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-FU1100/3 | KVM/FT · KVM/FU-FO | 1055 | 1300 | 3000 | 42 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-FU1600/3-EC | KVM/FT · KVM/FU-FO | 1315 | 1700 | 3000 | 45 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-FU1100/15 | KVM/FT · KVM/FU-FO | 782 | 1100 | 1500 | 46 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-FU1550/15-EC | KVM/FT · KVM/FU-FO | 1030 | 1350 | 1500 | 50 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-FU2000/15 | KVM/FT · KVM/FU-FO | 1770 | 1100 | 1500 | 50 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-FO9000/3-BS | KVM/FT · KVM/FU-FO | 10013 | 9500 | 3000 | 200 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-FO7000/15-BS | KVM/FT · KVM/FU-FO | 7000 | 6000 | 1500 | 198 | — | — | — |
| Вибромотор FVM-FO2500/15-BS | KVM/FT · KVM/FU-FO | 2376 | 2200 | 1500 | 70 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-D650/6 | KVM/D | 608 | 300 | 600 | 51 | EVM-D650/6 | — | — |
| Вибромотор KVM-D800/6 | KVM/D | 730 | 400 | 600 | 65 | EVM-D800/6 | — | — |
| Вибромотор PSV70/1 | KVM/PSV | 2580 | 2000 | 12000 | 20.4 | — | — | — |
| Вибромотор PSV70/2 | KVM/PSV | 1815 | 1500 | 9000 | 20.4 | — | — | — |
| Вибромотор PSV70/3 | KVM/PSV | 1130 | 1300 | 6000 | 20.4 | — | — | — |
| Вибромотор PSV80/2 | KVM/PSV | 2165 | 1800 | 9000 | 20.6 | — | — | — |
| Вибромотор PSV80/3 | KVM/PSV | 1525 | 1500 | 6000 | 21 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-PA/42 | KVM/PA | 383 | 400 | 6000 | 4.3 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-PA/230 | KVM/PA | 293 | 400 | 3000 | 4.5 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-PA/400 | KVM/PA | 365 | 400 | 3000 | 4.7 | — | — | — |
| Вибромотор KVM-PA/115 | KVM/PA | 350 | 400 | 6000 | 5 | — | — | — |
| Пневматический вибратор KVM-HV6 | KVM-HV | 917.7 | — | — | 6 | — | — | — |
| Пневматический вибратор KVM-HV8 | KVM-HV | 1223.6 | — | — | 8 | — | — | — |
| Пневматический вибратор KVM-HV10 | KVM-HV | 1529.5 | — | — | 10 | — | — | — |
| Пневматический вибратор KVM-HV14 | KVM-HV | 2855.2 | — | — | 14 | — | — | — |
| Пневматический вибратор KVM-HV16 | KVM-HV | 3263.1 | — | — | 16 | — | — | — |
| Пневматический вибратор KVM-HV20 | KVM-HV | 4078.8 | — | — | 20 | — | — | — |
| Пневматический вибратор KVM-HV24 | KVM-HV | 6346.7 | — | — | 22 | — | — | — |
| Преобразователь частоты KCS-K110/4 | KCS/FK | — | — | — | — | — | — | — |
| Преобразователь частоты KCS-K160/6 | KCS/FK | — | — | — | — | — | — | — |
| Преобразователь частоты KCS-K210/8 | KCS/FK | — | — | — | — | — | — | — |
| Преобразователь частоты KCS-K240/10 | KCS/FK | — | — | — | — | — | — | — |
| Преобразователь частоты KCS-K260/12 | KCS/FK | — | — | — | — | — | — | — |
Прочерк означает, что характеристика к этому типу оборудования не применяется: у пневматических вибраторов нет мощности в ваттах, у преобразователей — силы и оборотов. Прежнее обозначение EVM приводим только там, где соответствие подтверждено документами завода. Характеристики подтверждаем письменно до заказа. Цена указана с НДС по состоянию на 18.08.2026; пустая ячейка означает «по запросу».