
Промислові вібраційні двигуни серії KVM
Флагманська лінійка KEM-P. Трифазні промислові вібромотори з відцентровою силою від 23 до 20 949 кгс. Випускаються у 2-, 4-, 6- та 8-полюсних виконаннях. Сертифікація ATEX II 2D, IP66. Сучасна альтернатива вібраторам ІВ та ЕВ виробництва «Красний Маяк» з сумісними посадковими розмірами. Наявність і терміни відвантаження уточнюйте.
Ціни на позиції у наявності опубліковані. На решту позицій — за запитом під конкретну позицію та обсяг: так виходить точніше, ніж прайсом.
Від чого залежить ціна
- серія і типорозмір — відцентрова сила, потужність, оберти
- виконання: ATEX, ступінь захисту, кріплення та посадкові розміри
- напруга живлення — 380, 220, 42 В або постійний струм
- обсяг партії
- наявність на складі в Кам’янському чи постачання із заводу в Ізмірі
Напруга
380–400 В (трифазні)
Діапазон сил
23–20 949 кгс
Оберти
3000 / 1500 / 1000 / 750
Ступінь захисту
IP 66 / ATEX
| Модель | Ціна, грн | Потужність, Вт | Відцентрова сила, кгс | Відцентрова сила, кН | Маса, кг | Струм, A | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM50/3 | за запитом | 150 | 58 | 0.57 | 3.86 | 0.3 | ✓ |
| KVM65/3 | за запитом | 150 | 71 | 0.7 | 3.95 | 0.3 | ✓ |
| KVM130/3 | за запитом | 180 | 158 | 1.55 | 4.7 | 0.4 | ✓ |
| KVM200/3 | 10 886,40 грн з ПДВсклад | 180 | 229 | 2.24 | 5.02 | 0.4 | ✓ |
| KVM300/3 | 14 256,00 грн з ПДВсклад | 300 | 335 | 3.28 | 9 | 0.6 | ✓ |
| KVM400/3 | 14 774,40 грн з ПДВсклад | 300 | 421 | 4.13 | 9.5 | 0.6 | ✓ |
| KVM500/3 | 19 612,80 грн з ПДВсклад | 550 | 565 | 5.54 | 15 | 1 | ✓ |
| KVM650/3 | 19 872,00 грн з ПДВсклад | 550 | 678 | 6.64 | 15.5 | 1 | ✓ |
| KVM760/3 | 20 217,60 грн з ПДВсклад | 600 | 794 | 7.78 | 15.5 | 1.1 | ✓ |
| KVM800/3 | 24 537,60 грн з ПДВсклад | 1100 | 860 | 8.43 | 21.5 | 2.4 | ✓ |
| KVM850/3 | 25 056,00 грн з ПДВсклад | 1100 | 898 | 8.8 | 21.5 | 2.4 | ✓ |
| KVM950/3 | 25 574,40 грн з ПДВсклад | 1100 | 981 | 9.62 | 23.5 | 2.4 | ✓ |
| KVM1100/3 | 26 611,20 грн з ПДВсклад | 1200 | 1190 | 11.67 | 24 | 2.5 | ✓ |
| KVM1300/3 | 27 216,00 грн з ПДВсклад | 1200 | 1352 | 13.25 | 24.5 | 2.5 | ✓ |
| KVM1600/3 | за запитом | 2000 | 1686 | 16.53 | 32.5 | 3.2 | ✓ |
| KVM1800/3 | за запитом | 2000 | 1914 | 18.77 | 33 | 3.2 | ✓ |
| KVM2000/3 | за запитом | 2200 | 2105 | 20.64 | 34 | 3.5 | ✓ |
| KVM2300/3 | за запитом | 2200 | 2497 | 24.48 | 36 | 3.5 | ✓ |
| KVM2500/3 | за запитом | 3100 | 2493 | 24.45 | 89 | 5.6 | — |
| KVM2850/3 | за запитом | 3200 | 2930 | 28.743 | 92 | 6 | — |
| KVM3300/3 | за запитом | 3520 | 3512 | 34.453 | 94 | 6 | — |
| KVM4000/3 | за запитом | 3600 | 4054 | 39.76 | 96 | 6.2 | — |
| KVM5000/3 | за запитом | 4000 | 5248 | 51.48 | 99 | 6.9 | — |
| KVM5007/3 | за запитом | 5200 | 5564 | 54.58 | 120 | 9 | — |
| KVM6500/3 | за запитом | 7500 | 6571 | 64.46 | 228 | 13 | — |
| KVM7600/3 | за запитом | 8400 | 7635 | 74.9 | 250 | 15 | — |
| KVM9000/3 | за запитом | 9500 | 9020 | 88.48 | 280 | 16.5 | — |
| Модель | Потужність, Вт | Відцентрова сила, кгс | Відцентрова сила, кН | Маса, кг | Струм, A | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM20/15 | 90 | 23 | 0.23 | 4.5 | 0.23 | ✓ |
| KVM30/15 | 90 | 31 | 0.3 | 4.7 | 0.23 | ✓ |
| KVM60/15 | 90 | 53 | 0.52 | 4.8 | 0.23 | ✓ |
| KVM90/15 | 90 | 84 | 0.82 | 5.3 | 0.23 | ✓ |
| KVM200/15 | 180 | 214 | 2.09 | 11.5 | 0.45 | ✓ |
| KVM250/15 | 180 | 242 | 2.37 | 12 | 0.45 | ✓ |
| KVM300/15 | 350 | 319 | 3.12 | 17.5 | 0.96 | ✓ |
| KVM400/15 | 350 | 415 | 4.07 | 19 | 0.96 | ✓ |
| KVM520/15 | 350 | 512 | 5.02 | 20 | 0.96 | ✓ |
| KVM750/15 | 550 | 735 | 7.2 | 27 | 1 | ✓ |
| KVM900/15 | 550 | 865 | 8.48 | 29 | 1 | ✓ |
| KVM1100/15 | 660 | 1110 | 10.88 | 33 | 1.33 | ✓ |
| KVM1300/15 | 660 | 1306 | 12.81 | 35 | 1.33 | ✓ |
| KVM1500/15 | 1400 | 1710 | 16.77 | 43 | 2.7 | ✓ |
| KVM1800/15 | 1400 | 1825 | 17.9 | 47 | 2.7 | ✓ |
| KVM2000/15 | 1500 | 2393 | 23.47 | 51.5 | 2.9 | ✓ |
| KVM2300/15 | 1500 | 2810 | 27.56 | 53 | 2.9 | ✓ |
| KVM2450/15 | 2100 | 2990 | 29.33 | 90 | 3.8 | ✓ |
| KVM2700/15 | 2100 | 3005 | 29.48 | 92 | 3.8 | — |
| KVM3100/15 | 2200 | 3210 | 31.49 | 93 | 3.9 | — |
| KVM3500/15 | 2200 | 3514 | 34.47 | 95 | 3.9 | — |
| KVM3800/15 | 2600 | 4010 | 39.33 | 125 | 4.8 | — |
| KVM4300/15 | 2800 | 4550 | 44.63 | 128 | 5.2 | — |
| KVM5000/15 | 3500 | 5650 | 55.42 | 160 | 6.5 | — |
| KVM6000/15 | 3650 | 6450 | 63.27 | 165 | 6.8 | — |
| KVM7000/15 | 6000 | 7320 | 71.8 | 250 | 10.6 | — |
| KVM7500/15 | 6200 | 7640 | 74.94 | 290 | 11 | — |
| KVM7900/15 | 6200 | 8195 | 80.39 | 315 | 11 | — |
| KVM9500/15 | 7500 | 9611 | 94.28 | 320 | 13 | — |
| KVM11500/15 | 8000 | 11444 | 112.2 | 330 | 14 | — |
| Модель | Потужність, Вт | Відцентрова сила, кгс | Відцентрова сила, кН | Маса, кг | Струм, A | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM110/10 | 140 | 115 | 1.12 | 11.35 | 0.4 | ✓ |
| KVM200/10 | 200 | 185 | 1.81 | 19 | 0.6 | ✓ |
| KVM270/10 | 240 | 228 | 2.23 | 20 | 0.74 | ✓ |
| KVM390/10 | 320 | 312 | 3.06 | 29 | 0.78 | ✓ |
| KVM530/10 | 450 | 582 | 5.7 | 35 | 0.78 | ✓ |
| KVM750/10 | 950 | 793 | 7.77 | 48 | 1.7 | ✓ |
| KVM1000/10 | 950 | 1010 | 9.9 | 50 | 1.7 | ✓ |
| KVM1200/10 | 1100 | 1215 | 11.91 | 56 | 1.9 | ✓ |
| KVM1300/10 | 1100 | 1436 | 14.08 | 61 | 1.9 | ✓ |
| KVM1550/10 | 1100 | 1640 | 16.08 | 66 | 1.9 | ✓ |
| KVM1700/10 | 1350 | 1836 | 18.01 | 99 | 2.5 | ✓ |
| KVM2000/10 | 1500 | 2155 | 21.14 | 106.5 | 2.8 | ✓ |
| KVM2300/10 | 1500 | 2410 | 23.64 | 112.5 | 2.8 | ✓ |
| KVM3000/10 | 2200 | 3402 | 33.73 | 168 | 4.5 | ✓ |
| KVM4500/10 | 3900 | 4670 | 45.81 | 210 | 7.2 | ✓ |
| KVM5000/10 | 3900 | 5132 | 50.34 | 220 | 7.2 | ✓ |
| KVM6000/10 | 4000 | 6010 | 58.95 | 226 | 7.3 | ✓ |
| KVM6500/10 | 4250 | 6720 | 65.92 | 330 | 7.6 | ✓ |
| KVM7000/10 | 7500 | 8750 | 85.83 | 340 | 14 | — |
| KVM8500/10 | 8400 | 9650 | 94.66 | 370 | 15 | — |
| KVM9800/10 | 8600 | 10100 | 99.08 | 400 | 15.1 | — |
| KVM10000/10 | 9200 | 10600 | 103.98 | 428 | 15 | — |
| KVM12000/10 | 10000 | 12916 | 126.7 | 470 | 18.7 | — |
| KVM13500/10 | 10800 | 13788 | 135.2 | 480 | 18.9 | — |
| KVM14500/10 | 11000 | 14876 | 145.9 | 596 | 19.11 | — |
| KVM15000/10 | 13000 | 15958 | 156.5 | 630 | 24 | — |
| KVM18500/10 | 15500 | 18931 | 185.7 | 660 | 24.5 | — |
| KVM20500/10 | 19000 | 20949 | 205.5 | 670 | 26.5 | — |
| Модель | Потужність, Вт | Відцентрова сила, кгс | Відцентрова сила, кН | Маса, кг | Струм, A | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM120/7.5 | 180 | 104 | 1.02 | 19 | 0.46 | ✓ |
| KVM160/7.5 | 200 | 128 | 1.25 | 20.5 | 0.5 | ✓ |
| KVM210/7.5 | 240 | 176 | 1.72 | 29 | 0.62 | ✓ |
| KVM330/7.5 | 370 | 277 | 2.71 | 34.5 | 0.7 | ✓ |
| KVM500/7.5 | 420 | 420 | 4.12 | 47.5 | 1.2 | ✓ |
| KVM700/7.5 | 450 | 552 | 5.41 | 54 | 1.3 | ✓ |
| KVM800/7.5 | 530 | 602 | 5.9 | 58 | 1.53 | ✓ |
| KVM900/7.5 | 550 | 712 | 6.985 | 61.8 | 1.6 | ✓ |
| KVM1200/7.5 | 1250 | 1025 | 10.055 | 118.5 | 2.5 | ✓ |
| KVM1500/7.5 | 1320 | 1257 | 12.331 | 128 | 2.7 | ✓ |
| KVM2000/7.5 | 1600 | 1689 | 16.569 | 164 | 3.2 | ✓ |
| KVM3200/7.5 | 2200 | 2582 | 25.329 | 221 | 5.5 | ✓ |
| KVM4800/7.5 | 4500 | 4514 | 44.282 | 370 | 9.2 | ✓ |
| KVM5800/7.5 | 5500 | 5200 | 51.012 | 377 | 10.7 | ✓ |
| KVM5900/7.5 | 5800 | 5560 | 54.543 | 380 | 11.3 | ✓ |
| KVM8300/7.5 | 7000 | 7242 | 71.044 | 414 | 13.6 | ✓ |
| KVM9300/7.5 | 7500 | 7738 | 75.909 | 430 | 14.7 | ✓ |
| KVM13500/7.5 | 9400 | 11764 | 115.405 | 681 | 22 | ✓ |
| KVM17000/7.5 | 10800 | 13463 | 132.072 | 710 | 23 | — |
- ✓Сертифікація ATEX II 2D Ex tb IIIB t 120°C Db — робота у пилових вибухонебезпечних зонах. Виконання ATEX доступне не для всіх типорозмірів: перелік — у таблиці характеристик
- ✓Чотири полюсні виконання (2/4/6/8 полюсів) — швидкості від 750 до 3000 об/хв під будь-яку задачу
- ✓Регулювання відцентрової сили поворотом дебалансів — під конкретну задачу, без заміни мотора
- ✓Ступінь захисту IP66 — повна стійкість до пилу та сильних струменів води
- ✓Підшипники серії NJ (спечені роликові) — підвищений ресурс при безперервній експлуатації
- ✓Сертифікат CE — відповідність директивам Європейського Союзу
- 1Вібраційні грохоти та класифікаційні сита
- 2Живильники сипких матеріалів (пісок, щебінь, руда)
- 3Бункери та силоси — підтримання потоку матеріалу
- 4Вібраційні конвеєри для транспортування
- 5Сортувальне та розсіювальне обладнання
- 6Металургійні та гірничодобувні процеси
Рекомендовані аксесуари ESTA
Антивібраційні опори
Гумово-металеві віброізолятори (віброопори) ESTA для ізоляції машин та обладнанн...
ДетальнішеМоторні бази
Регульовані моторні рами та бази ESTA для кріплення вібромоторів до обладнання. ...
Детальніше