ESTA Oscillation
Моторні бази
Регульовані моторні рами та бази ESTA для кріплення вібромоторів до обладнання. Забезпечують правильне позиціонування мотора, натяжіння ременів та захист від зміщення під вібрацією. Підходять для всіх серій KEM-P.
Застосування
- →Кріплення вібромотора до вібростола або грохота
- →Регулювання натяжіння ременів
- →Підвищення жорсткості з'єднання мотор–рама
- →Спрощений монтаж та демонтаж
Каталог ESTA: Моторні бази — українськоюPDF · 0,4 МБ ↓Лист виробника — Моторні бази (англійська)PDF ↓Каталог монтажних компонентів ESTA — українськоюPDF · 6 МБ ↓
Рекомендовані вібромотори KEM-P
Типорозміри та характеристики
1 серія · 12 типорозмірів · дані каталогу виробника ESTA, ред. REV-00
Пробіли, дефіси та скісні риски не мають значення: «PB-D 16x25», «pbd 16x25» і «PBD16X25» — те саме. Достатньо назви серії, щоб побачити всі її типорозміри.
MT
12 типорозмірів| Модель | Типорозмір двигуна IEC | Типорозмір двигуна NEMA | Масакг | Габаритні розміри, мм | Потужність двигуна P, кВт | Потужність двигуна P, к.с. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ØD | E | F | X | Y | 3000 об/хв | 1500 об/хв | 1000 об/хв | 1800 об/хв | 1200 об/хв | ||||
| MT 25x180 | 90S | 143T | 6,95 | 140 | 100-102 | — | 10,5 | — | — | 230 | 185 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| MT 25x200 | 132S | 213T | 8,40 | 216 | 140 | — | M10 | — | — | 260 | 225 | 5,5 - 7,5 | 5,5 | 3 | 7,5 | 3 |
| MT 35x300 | 132S | 213T | 21,60 | 216 | 140 | — | M10 | — | — | 310 | 310 | 5,5 - 7,5 | 5,5 | 3 | 7,5 | 3 |
| MT 50x180 | 132S | 213T | 36,50 | 216 | 140 | 225 | M10 | 386 | 43 | 270 | 230 | 5,5 - 7,5 | 5,5 | 3 | 7,5 | 3 |
| MT 50x220 | 160M | 254T | 41,60 | 254 | 210 | 325 | 14 | 486 | 45 | 310 | 310 | 11 - 15 | 11 | 7,5 | 15 | 7,5 |
| MT 50x270 | 180M | 284T | 46,25 | 279 | 241 | 325 | 14 | 486 | 72 | 350 | 350 | 22 | 18,5 | -- | 25 | 15 |
| MT 50x400 | 200M | 324T | 55,70 | 318 | 267 | 425 | 18 | 586 | 58 | 405 | 375 | 30 - 37 | 30 | 18,5 - 22 | 40 | 25 |
| MT 50x500 | 225S | 364T | 63,40 | 356 | 286 | 475 | 18 | 636 | 72 | 465 | 420 | 45 | 37 | 30 | 60 | 40 |
| MT 70x400 | 250M | 404T | 136,5 | 406 | 330 | 325 | 24 | 585,5 | 80 | 510 | 410 | 55 | 55 | 37 | 100 | 60 |
| MT 70x550 | 280S | 405T | 155,0 | 457 | 368 | 475 | 24 | 735,5 | 80 | 560 | 500 | 75 | 75 | 45 | 100-125 | 75 |
| MT 70x650 | 315S | 445T | 172,0 | 508 | 406 | 575 | 28 | 835,5 | 80 | 570 | 630 | 110 | 110 | 75 | 150-200 | 125-150 |
| MT 70x800 | 315M | 447T | 191,0 | 508 | 457 | 695 | 24 | 955,5 | 80 | 750 | 630 | 132-160 | 132-160 | 90-110 | 200-250 | 150-200 |
Літерні позначення розмірів відповідають кресленню в каталозі виробника. Прочерк означає, що виробник не вказав значення. Перед замовленням підтверджуйте посадочні розміри письмово.