ESTA Oscillation
Компоненты осцилляторов
Специализированные компоненты ESTA для вибрационных конвейеров, питателей и сортировочных машин. Обеспечивают правильный характер колебаний и надёжную передачу усилий. Применяются в производстве и модернизации вибрационного транспортного оборудования.
Применения
- →Вибрационные конвейеры и питатели
- →Вибрационные сортировочные машины
- →Модернизация существующего оборудования
- →Заказное проектирование вибрационных систем
Типоразмеры и характеристики
13 серий · 103 типоразмера · данные каталога производителя ESTA, ред. REV-00
Пробелы, дефисы и слэши значения не имеют: «PB-D 16x25», «pbd 16x25» и «PBD16X25» — одно и то же. Достаточно названия серии, чтобы увидеть все её типоразмеры.
ES
9 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | A без нагрузкимм | A под макс. нагрузкоймм | F без нагрузкимм | F под макс. нагрузкоймм | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | G | H | I | J | K | |||||||
| ES 16 | 45 - 150 | 173 | 128 | 72 | 88 | 1,04 | 80 | Ø7 | 50 | 65 | 2 | 10 | 40 | 51 | - |
| ES 18 | 110 - 290 | 211 | 155 | 88 | 108 | 1,74 | 100 | Ø9 | 60 | 80 | 2 | 14 | 50 | 67 | - |
| ES 25 | 240 - 785 | 235 | 179 | 94 | 114 | 2,32 | 100 | Ø11 | 80 | 105 | 5 | 17 | 60 | 80 | - |
| ES 35 | 620 - 1580 | 305 | 234 | 120 | 145 | 4,98 | 125 | Ø13 | 100 | 125 | 6 | 21 | 80 | 104 | - |
| ES 45 | 1240 - 2930 | 350 | 271 | 140 | 167 | 15,00 | 140 | Ø13 | 115 | 150 | 5 | 28 | 100 | 132 | - |
| ES 50x120 | 2480 - 5920 | 380 | 293 | 149 | 179 | 20,00 | 150 | Ø18 | 130 | 170 | 10 | 35 | 120 | 160 | - |
| ES 50x120-T | 4800 - 11850 | 380 | 270 | 150 | 184 | 47,00 | 150 | Ø18 | 130 | 170 | 10 | 30 | 120 | 155 | 120 |
| ES 50x200 | 4100 - 9910 | 380 | 293 | 151 | 181 | 30,00 | 150 | Ø18 | 130 | 170 | 10 | 40 | 200 | 245 | - |
| ES 50x200-T | 8300 - 19750 | 380 | 270 | 150 | 184 | 71,00 | 150 | Ø18 | 130 | 170 | 10 | 30 | 200 | 235 | 120 |
ES-C
5 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | A без нагрузкимм | A под макс. нагрузкоймм | F без нагрузкимм | F под макс. нагрузкоймм | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ØC | D | E | G | H | I | J | K | |||||||
| ES-C 25 | 520 - 1300 | 164 | 201 | 84 | 68 | 2,15 | 70 | 11 | 80 | 105 | 4,5 | 17 | 60 | 80 | 35 |
| ES-C 35 | 1250 - 2600 | 223 | 273 | 114 | 93 | 4,77 | 95 | 13 | 100 | 125 | 6 | 21 | 80 | 105 | 40 |
| ES-C 45 | 2100 - 4300 | 268 | 326 | 136 | 113 | 13,6 | 110 | 13x20 | 115 | 145 | 8 | 28 | 100 | 132 | 65 |
| ES-C 50x120 | 3600 - 8500 | 288 | 352 | 147 | 119 | 22,0 | 120 | 18x28 | 130 | 170 | 10 | 40 | 120 | 165 | 60 |
| ES-C 50x200 | 6100 - 14200 | 288 | 352 | 147 | 119 | 31,0 | 120 | 18x28 | 130 | 170 | 10 | 40 | 200 | 145 | 70 |
ES-T
7 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | A без нагрузкимм | A под макс. нагрузкоймм | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | H | I | J | K | O | G | N | |||||
| ES-T 18 | 550 - 1250 | 141 | 107 | 1,79 | 35 | 9 | 90 | 115 | 12,5 | 50 | 79,0 | 30 | 9,0 | 3 | 61 |
| ES-T 25 | 950 - 2400 | 180 | 144 | 3,22 | 44 | 11,5 | 120 | 150 | 15 | 80 | 117,3 | 50 | 9,0 | 4 | 93 |
| ES-T 35 | 2000 - 4000 | 240 | 215 | 6,96 | 60 | 14 | 150 | 185 | 17,5 | 100 | 146,4 | 70 | 11,0 | 5 | 120 |
| ES-T 45 | 3000 - 6000 | 294 | 231 | 14,31 | 76 | 18 | 170 | 220 | 25 | 110 | 167,5 | 80 | 13,5 | 5 | 130 |
| ES-T 50x120 | 3800 - 9000 | 332 | 266 | 17,31 | 80 | 18 | 185 | 235 | 25 | 120 | 166,0 | 90 | 13,5 | 6 | 142 |
| ES-T 50x160 | 6000 - 11800 | 332 | 266 | 25,12 | 80 | 18 | 185 | 235 | 25 | 160 | 214,0 | 90 | 14 | 8 | 186 |
| ES-T 50x200 | 8000 - 16000 | 332 | 266 | 30,84 | 80 | 18 | 185 | 235 | 25 | 200 | 260,0 | 90 | 14 | 8 | 226 |
AT
18 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | n макс.мин⁻¹ | α макс. | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||
| AT 16 | 300 | 1200 | 10º | 0,25 | 16 | 45 | Ø5 | 10 | 15 | 40 | 28 | 32,9 | 40 | 20 | M10 |
| AT 16L | 300 | 1200 | 10º | 0,25 | 16 | 45 | Ø5 | 10 | 15 | 40 | 28 | 32,9 | 40 | 20 | M10L |
| AT 18 | 420 | 1200 | 10º | 0,41 | 18 | 55 | Ø6 | 12 | 18,5 | 45 | 30,5 | 39,9 | 50 | 22 | M12 |
| AT 18L | 420 | 1200 | 10º | 0,41 | 18 | 55 | Ø6 | 12 | 18,5 | 45 | 30,5 | 39,9 | 50 | 22 | M12L |
| AT 25 | 1050 | 1200 | 10º | 0,71 | 25 | 65 | Ø8 | 18 | 23 | 60 | 44 | 49,9 | 60 | 28 | M16 |
| AT 25L | 1050 | 1200 | 10º | 0,71 | 25 | 65 | Ø8 | 18 | 23 | 60 | 44 | 49,9 | 60 | 28 | M16L |
| AT 35 | 2100 | 800 | 10º | 1,82 | 35 | 90 | Ø10 | 23 | 31 | 80 | 55 | 65,9 | 80 | 42 | M20 |
| AT 35L | 2100 | 800 | 10º | 1,82 | 35 | 90 | Ø10 | 23 | 31 | 80 | 55 | 65,9 | 80 | 42 | M20L |
| AT 45 | 3600 | 800 | 10º | 3,65 | 45 | 110 | Ø12 | 35 | 41 | 100 | 67 | 87,8 | 100 | 48 | M24 |
| AT 45L | 3600 | 800 | 10º | 3,65 | 45 | 110 | Ø12 | 35 | 41 | 100 | 67 | 87,8 | 100 | 48 | M24L |
| AT 50 | 6200 | 600 | 10º | 5,44 | 50 | 130 | M12 | 40 | 45 | 105 | 70 | 95,8 | 120 | 60 | M36 |
| AT 50L | 6200 | 600 | 10º | 5,44 | 50 | 130 | M12 | 40 | 45 | 105 | 70 | 95,8 | 120 | 60 | M36L |
| AT 60 | 12050 | 400 | 6º | 13,10 | 60 | 210 | M12 | 45 | 56,5 | 130 | 87,5 | 113 | 200 | 80 | M42L |
| AT 60L | 12050 | 400 | 6º | 13,10 | 60 | 210 | M12 | 45 | 56,5 | 130 | 87,5 | 113 | 200 | 80 | M42L |
| AT 60x300 | 19000 | 400 | 6º | 20,00 | 60 | 310 | M16 | 45 | 56,5 | 130 | 87,5 | 113 | 300 | 90 | M42L |
| AT 60x300L | 19000 | 400 | 6º | 20,00 | 60 | 310 | M16 | 45 | 56,5 | 130 | 87,5 | 113 | 300 | 90 | M42L |
| AT 80 | 28600 | 400 | 6º | 38,00 | 80 | 310 | M20 | 60 | 75 | 160 | 102,5 | 150 | 300 | 103 | M52L |
| AT 80L | 28600 | 400 | 6º | 38,00 | 80 | 310 | M20 | 60 | 75 | 160 | 102,5 | 150 | 300 | 103 | M52L |
AG
10 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | |||
| AG 18 | 650-1700 | 0,74 | 18 | 65 | 13 | 23 | 60 | 42 | 50 | 60 | 28 | M16 |
| AG 18L | 650-1700 | 0,74 | 18 | 65 | 13 | 23 | 60 | 42 | 50 | 60 | 28 | M16L |
| AG 25 | 1400-3200 | 1,74 | 25 | 90 | 16 | 31 | 80 | 55 | 66 | 80 | 42 | M20 |
| AG 25L | 1400-3200 | 1,74 | 25 | 90 | 16 | 31 | 80 | 55 | 66 | 80 | 42 | M20L |
| AG 35 | 2800-5100 | 3,50 | 35 | 110 | 20 | 41 | 100 | 67 | 88 | 100 | 48 | M24 |
| AG 35L | 2800-5100 | 3,50 | 35 | 110 | 20 | 41 | 100 | 67 | 88 | 100 | 48 | M24 |
| AG 45 | 4700-7500 | 6,00 | 40 | 130 | 20 | 45 | 105 | 70 | 96 | 120 | 60 | M36 |
| AG 45L | 4700-7500 | 6,00 | 40 | 130 | 20 | 45 | 105 | 70 | 96 | 120 | 60 | M36 |
| AG 50 | 6200-15800 | 12,0 | 50 | 210 | M12x4 | 55 | 130 | 85 | 117 | 200 | 80 | M42 |
| AG 50L | 6200-15800 | 12,0 | 50 | 210 | M12x4 | 55 | 130 | 85 | 117 | 200 | 80 | M42 |
AK
14 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | n макс.мин⁻¹ | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Md | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | N | O | K | ||||
| AK 16 | 120 | 1200 | 0,29 | 0,45 | 16 | 49 | Ø7 | 50 | 15 | 40 | 28 | 33 | 27 | 20 | 4 | 70 | 25 | M10 |
| AK 16L | 120 | 1200 | 0,29 | 0,45 | 16 | 49 | Ø7 | 50 | 15 | 40 | 28 | 33 | 27 | 20 | 4 | 70 | 25 | M10L |
| AK 18 | 220 | 1200 | 0,51 | 1,35 | 18 | 60 | Ø9 | 60 | 18,5 | 45 | 30,5 | 40 | 33 | 22 | 5 | 85 | 35 | M12 |
| AK 18L | 220 | 1200 | 0,51 | 1,35 | 18 | 60 | Ø9 | 60 | 18,5 | 45 | 30,5 | 40 | 33 | 22 | 5 | 85 | 35 | M12L |
| AK 25 | 450 | 800 | 0,94 | 2,66 | 25 | 73 | Ø11,5 | 80 | 23 | 60 | 42 | 50 | 40 | 28 | 5 | 110 | 45 | M16 |
| AK 25L | 450 | 800 | 0,94 | 2,66 | 25 | 73 | Ø11,5 | 80 | 23 | 60 | 42 | 50 | 40 | 28 | 5 | 110 | 45 | M16L |
| AK 35 | 875 | 800 | 2,21 | 6,82 | 35 | 96 | Ø14 | 100 | 31 | 80 | 55 | 66 | 52 | 42 | 6 | 140 | 60 | M20 |
| AK 35L | 875 | 800 | 2,21 | 6,82 | 35 | 96 | Ø14 | 100 | 31 | 80 | 55 | 66 | 52 | 42 | 6 | 140 | 60 | M20L |
| AK 45 | 1700 | 800 | 4,80 | 11,73 | 45 | 120 | Ø18 | 130 | 41 | 100 | 67 | 88 | 66 | 48 | 8 | 180 | 70 | M24 |
| AK 45L | 1700 | 800 | 4,80 | 11,73 | 45 | 120 | Ø18 | 130 | 41 | 100 | 67 | 88 | 66 | 48 | 8 | 180 | 70 | M24L |
| AK 50 | 2600 | 600 | 6,66 | 21,05 | 50 | 145 | Ø18 | 140 | 45 | 105 | 70 | 96 | 80 | 60 | 10 | 190 | 80 | M36 |
| AK 50L | 2600 | 600 | 6,66 | 21,05 | 50 | 145 | Ø18 | 140 | 45 | 105 | 70 | 96 | 80 | 60 | 10 | 190 | 80 | M36L |
| AK 60 | 5200 | 500 | 12,80 | 39,9 | 60 | 233 | Ø18 | 180 | 51,5 | 130 | 70 | 108 | 128 | 80 | 15 | 230 | 120 | M42 |
| AK 60L | 5200 | 500 | 12,80 | 39,9 | 60 | 233 | Ø18 | 180 | 51,5 | 130 | 70 | 108 | 128 | 80 | 15 | 230 | 120 | M42L |
AI
8 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | n макс.мин⁻¹ | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | I | Iˈ | ||||
| AI 16 | 180 | 1200 | 0,50 | 16 | 65 | 5 | 10 | 30 | 60 | -- | -- |
| AI 18 | 330 | 800 | 0,81 | 18 | 85 | 6 | 12 | 35 | 70 | -- | -- |
| AI 25 | 850 | 800 | 1,51 | 25 | 105 | 8 | 18 | 45 | 91 | -- | -- |
| AI 35 | 1700 | 800 | 3,16 | 35 | 130 | 10 | 23 | 60 | 122 | -- | -- |
| AI 45 | 3100 | 600 | 6,58 | 45 | 160 | 12 | 35 | 72 | 154 | -- | -- |
| AI 50 | 5750 | 400 | 11,78 | 50 | 210 | M12 | 40 | 78 | 168 | 70 | -- |
| AI 60 | 10100 | 300 | 38,00 | 60 | 310 | M16 | 45 | 97 | 210 | 80 | 50 |
| AI 80 | 20150 | 150 | 72,00 | 80 | 410 | M20 | 60 | 138 | 278 | 90 | 50 |
KS-T
6 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | n макс.мин⁻¹ | Макс. амплитуда SWмм | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C d | A | B | C | ØD | E | F | G | H | |||||
| KS-T 16 | 100 | 1200 | 17 | 0,41 | 5 | 16 | 40 | 30 | 20 | 11 | 45 | 2,5 | 100 |
| KS-T 18 | 200 | 1200 | 21 | 0,64 | 10 | 18 | 50 | 35 | 26 | 13 | 55 | 2,5 | 120 |
| KS-T 25 | 400 | 800 | 28 | 0,89 | 12 | 25 | 60 | 42 | 32 | 16 | 65 | 2,5 | 160 |
| KS-T 35 | 800 | 800 | 35 | 2,34 | 19 | 35 | 80 | 60 | 40 | 20 | 90 | 5 | 200 |
| KS-T 45 | 1600 | 800 | 35 | 3,99 | 33 | 45 | 100 | 76 | 45 | 24 | 110 | 5 | 200 |
| KS-T 50 | 2500 | 600 | 44 | 5,43 | 38 | 50 | 120 | 80 | 60 | 30 | 130 | 5 | 250 |
CS-T
4 типоразмера| Модель | M при K=2Н | M при K=3Н | M при K=4Н | n макс.мин⁻¹ | Макс. амплитуда SWмм | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C d | A | B | C | E | F | G | H | I | J | |||||||
| CS-T 18 | 150 | 120 | 100 | 650 | 17 | 1,00 | 22 | 18 | 50 | 35 | 13 | 55 | 2,5 | 100 | 20 | 40 |
| CS-T 25 | 300 | 240 | 200 | 600 | 21 | 1,40 | 32 | 25 | 60 | 42 | 16 | 65 | 2,5 | 120 | 30 | 50 |
| CS-T 35 | 600 | 500 | 400 | 505 | 28 | 4,30 | 45 | 35 | 80 | 60 | 20 | 90 | 5 | 160 | 50 | 70 |
| CS-T 45 | 1200 | 1000 | 800 | 450 | 35 | 7,20 | 50 | 45 | 100 | 76 | 24 | 110 | 5 | 204 | 50 | 90 |
KS-F
6 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | n макс.мин⁻¹ | Макс. амплитуда SWмм | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C d | A | B | C | ØD | F | Fk | G | H | I | J | K | |||||
| KS-F 16 | — | 1200 | 17 | 0,51 | 5 | 16 | 40 | 30 | 20 | 49 | 53 | 4 | 100 | 50 | 70 | 7 |
| KS-F 18 | 200 | 1200 | 21 | 0,85 | 10 | 18 | 50 | 35 | 26 | 60 | 65 | 5 | 120 | 60 | 85 | 9 |
| KS-F 25 | — | 800 | 28 | 1,35 | 12 | 25 | 60 | 42 | 32 | 73 | 78 | 5 | 160 | 80 | 110 | 12 |
| KS-F 35 | 800 | 800 | 35 | 3,13 | 19 | 35 | 80 | 60 | 40 | 96 | 102 | 6 | 200 | 100 | 140 | 14 |
| KS-F 45 | — | 800 | 35 | 6,28 | 33 | 45 | 100 | 76 | 45 | 120 | 128 | 8 | 200 | 130 | 180 | 18 |
| KS-F 50 | 2500 | 600 | 45 | 8,18 | 38 | 50 | 120 | 80 | 60 | 145 | 155 | 10 | 250 | 140 | 190 | 18 |
KS-FK
6 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | n макс.мин⁻¹ | Макс. амплитуда SWмм | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C d | A | B | C | ØD | F | Fk | G | H | I | J | K | |||||
| KS-FK 16 | — | 1200 | 17 | 0,51 | 5 | 16 | 40 | 30 | 20 | 49 | 53 | 4 | 100 | 50 | 70 | 7 |
| KS-FK 18 | 200 | 1200 | 21 | 0,85 | 10 | 18 | 50 | 35 | 26 | 60 | 65 | 5 | 120 | 60 | 85 | 9 |
| KS-FK 25 | — | 800 | 28 | 1,35 | 12 | 25 | 60 | 42 | 32 | 73 | 78 | 5 | 160 | 80 | 110 | 12 |
| KS-FK 35 | 800 | 800 | 35 | 3,13 | 19 | 35 | 80 | 60 | 40 | 96 | 102 | 6 | 200 | 100 | 140 | 14 |
| KS-FK 45 | — | 800 | 35 | 6,28 | 33 | 45 | 100 | 76 | 45 | 120 | 128 | 8 | 200 | 130 | 180 | 18 |
| KS-FK 50 | 2500 | 600 | 45 | 8,18 | 38 | 50 | 120 | 80 | 60 | 145 | 155 | 10 | 250 | 140 | 190 | 18 |
CS-F
5 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | n макс.мин⁻¹ | Макс. амплитуда SWмм | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C d | A | B | C | F | Fk | G | H | I | J | K | L | N | O | |||||
| CS-F 18 | — | 650 | 17 | 1,30 | 22 | 18 | 50 | 35 | 60 | 65 | 5 | 100 | 20 | 40 | 9 | 35 | 60 | 85 |
| CS-F 25 | 0 240 200 | 600 | 21 | 2,10 | 32 | 25 | 60 | 42 | 73 | 78 | 5 | 120 | 30 | 50 | 11,5 | 45 | 80 | 110 |
| CS-F 35 | — | 505 | 28 | 5,50 | 45 | 35 | 80 | 60 | 96 | 102 | 6 | 160 | 50 | 70 | 14 | 60 | 100 | 140 |
| CS-F 45 | 01000 | 420 | 35 | 10,6 | 50 | 45 | 100 | 76 | 116 | 124 | 8 | 204 | 50 | 90 | 18 | 70 | 130 | 180 |
| CS-F 50 | — | 390 | 44 | 13,6 | 55 | 50 | 120 | 80 | 145 | 155 | 10 | 251,5 | 50 | 100 | 18 | 80 | 140 | 190 |
CS-FK
5 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | n макс.мин⁻¹ | Макс. амплитуда SWмм | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C d | A | B | C | F | Fk | G | H | I | J | K | L | N | O | |||||
| CS-FK 18 | — | 650 | 17 | 1,30 | 22 | 18 | 50 | 35 | 60 | 65 | 5 | 100 | 20 | 40 | 9 | 35 | 60 | 85 |
| CS-FK 25 | 0 240 200 | 600 | 21 | 2,10 | 32 | 25 | 60 | 42 | 73 | 78 | 5 | 120 | 30 | 50 | 11,5 | 45 | 80 | 110 |
| CS-FK 35 | — | 505 | 28 | 5,50 | 45 | 35 | 80 | 60 | 96 | 102 | 6 | 160 | 50 | 70 | 14 | 60 | 100 | 140 |
| CS-FK 45 | 800 | 420 | 35 | 10,6 | 50 | 45 | 100 | 76 | 116 | 124 | 8 | 204 | 50 | 90 | 18 | 70 | 130 | 180 |
| CS-FK 50 | — | 390 | 44 | 13,6 | 55 | 50 | 120 | 80 | 145 | 155 | 10 | 251,5 | 50 | 100 | 18 | 80 | 140 | 190 |
Буквенные обозначения размеров соответствуют чертежу в каталоге производителя. Прочерк означает, что производитель не указал значение. Перед заказом подтверждайте посадочные размеры письменно.