ESTA Oscillation
Натяжные устройства
Натяжные устройства ESTA для натяжения ременных и цепных передач. Поддерживают оптимальное натяжение во время работы оборудования с вибрационной нагрузкой — предотвращают проскальзывание и продлевают срок службы ремней.
Применения
- →Натяжение клиновых и плоских ремней
- →Натяжение цепных передач
- →Автоматическое поддержание натяжения под нагрузкой
- →Вибрационные конвейеры и питатели
Типоразмеры и характеристики
8 серий · 72 типоразмера · данные каталога производителя ESTA, ред. REV-00
Пробелы, дефисы и слэши значения не имеют: «PB-D 16x25», «pbd 16x25» и «PBD16X25» — одно и то же. Достаточно названия серии, чтобы увидеть все её типоразмеры.
GK
7 типоразмеров| Модель | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ØB | C | D | E | M | G | H | I | J | K | L | ØN | O | ||
| GK 10 | 0,19 | 20 | 35 | 6 | 51 | 5 | 20 | 90 | 80 | 60 | 20 | M6 | 8 | 8,5 | 16,5 |
| GK 16 | 0,44 | 30 | 45 | 9 | 67 | 6 | 25 | 112,5 | 100 | 80 | 25 | M8 | 8,5 | 10,5 | 20,8 |
| GK 18 | 0,75 | 35 | 58 | 11 | 81 | 8 | 30 | 115 | 100 | 80 | 30 | M10 | 8,5 | 10,5 | 25,3 |
| GK 25 | 1,35 | 42 | 67,5 | 13,5 | 106,5 | 8 | 44 | 152 | 130 | 100 | 40 | M12 | 10,5 | 12,5 | 29,5 |
| GK 35 | 3,11 | 60 | 95 | 13,5 | 136,5 | 10 | 58 | 204 | 175 | 140 | 40 | M16 | 12,5 | 20,5 | 42 |
| GK 45 | 6,70 | 80 | 115 | 17 | 199 | 12 | 70 | 260 | 225 | 180 | 50 | M20 | 13 | 20,5 | 52 |
| GK 50 | 9,44 | 80 | 125 | 20,5 | 210,5 | 20 | 80 | 290 | 250 | 200 | 60 | M24 | 17 | 20,5 | 55 |
GK-K
6 типоразмеров| Модель | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ØB | C | D | E | M | G | H | I | J | K | L | ØN | O | P | ||
| GK-K 16 | 0,47 | 30 | 45 | 9 | 67 | 6 | 25 | 112,5 | 100 | 80 | 11 | M6 | 8,5 | 10,5 | 20,75 | 8 |
| GK-K 18 | 0,79 | 35 | 58 | 11 | 81 | 8 | 30 | 115 | 100 | 80 | 17 | M8 | 8,5 | 10,5 | 25,25 | 10 |
| GK-K 25 | 1,46 | 42 | 67,5 | 13,5 | 107 | 8 | 44 | 152 | 130 | 100 | 19 | M10 | 10,5 | 12,5 | 29,5 | 15 |
| GK-K 35 | 3,35 | 60 | 95 | 13,5 | 137 | 10 | 60 | 205 | 175 | 140 | 18 | M12 | 12,5 | 20,5 | 42 | 13 |
| GK-K 45 | 7,24 | 80 | 115 | 17 | 199 | 12 | 70 | 260 | 225 | 180 | 34 | M16 | 13 | 20,5 | 52 | 18 |
| GK-K 50 | 10,50 | 80 | 125 | 20,5 | 211 | 20 | 80 | 290 | 250 | 200 | 24 | M20 | 17 | 20,5 | 55 | 19 |
GK-C
3 типоразмера| Модель | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | ØB | C | D | E | G | H | I | J | K | L | ØN | O | ||
| GK-C 16 | 0,55 | 25 | 30 | 45 | 9 | 67 | 6 | 112,5 | 100 | 80 | 25 | M8 | 8,5 | 10,5 | 20,8 |
| GK-C 18 | 0,93 | 30 | 35 | 58 | 11 | 81 | 8 | 115 | 100 | 80 | 30 | M10 | 8,5 | 10,5 | 25,3 |
| GK-C 25 | 1,07 | 45 | 42 | 68 | 14 | 107 | 8 | 152 | 130 | 100 | 40 | M12 | 10,5 | 12,5 | 29,5 |
TS
6 типоразмеров| Модель | Совместимый корпус GK | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| TS 16 | 16 | 0,1 | 84 | 67 | 8,5 | 51 | 39 | 5 | 22 | 8 |
| TS 18 | 18 | 0,2 | 107 | 85 | 11 | 64,5 | 49,5 | 6 | 28 | 8 |
| TS 25 | 25 | 0,3 | 122,5 | 98 | 13 | 74 | 57 | 8 | 32 | 10 |
| TS 35 | 35 | 0,7 | 160 | 128 | 15 | 96 | 74 | 10 | 41,5 | 12 |
| TS 45 | 45 | 1,2 | 196 | 156 | 17 | 118 | 91 | 12 | 51 | 12,5 |
| TS 50 | 50 | 1,7 | 18,5 | 174 | 21 | 314 | 101,5 | 14 | 57 | 16 |
S
5 типоразмеров| Модель | n макс.мин⁻¹ | Макс. ширина лентымм | Момент затяжкиН·м | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | B | C | D | E | F | |||||
| S 10 | 8000 | 30 | 20 | 0,08 | 30 | 35 | M8 | 2 | 14,4 | 5 |
| S 16-18 | 8000 | 40 | 20 | 0,17 | 40 | 45 | M10 | 6 | 16 | 8 |
| S 25 | 6000 | 55 | 35 | 0,40 | 60 | 60 | M12 | 8 | 21,4 | 8 |
| S 35 | 5000 | 85 | 160 | 1,15 | 80 | 90 | M20 | 8 | 29,4 | 10 |
| S 45 | 4500 | 130 | 160 | 1,81 | 90 | 135 | M20 | 10 | 30,3 | 12 |
V
9 типоразмеров| Модель | Макс. усилие FН | n макс.мин⁻¹ | Макс. ход Sмм | Количество ручьёв | Диапазон регулировкимм | Совместимый корпус GK | Массакг | Габаритные размеры, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | ||||||||
| V 18-SPZ1 | 350 | 10000 | 50 | 1 | 25-40 | 18 | 0,35 | M10 | 55 |
| V 18-SPZ2 | 350 | 10000 | 50 | 2 | 33-48 | 18 | 0,58 | M10 | 70 |
| V 18-SPZ3 | 350 | 10000 | 50 | 3 | 39-43 | 18 | 0,77 | M10 | 70 |
| V 25-SPA1 | 800 | 7500 | 65 | 1 | 28-65 | 25 | 0,89 | M12 | 80 |
| V 25-SPA2 | 800 | 7500 | 65 | 2 | 38-53 | 25 | 1,46 | M12 | 80 |
| V 25-SPA3 | 800 | 7500 | 65 | 3 | 46-67 | 25 | 2,02 | M12 | 100 |
| V 25-SPB1 | 800 | 5250 | 65 | 1 | 31-60 | 25 | 2,11 | M12 | 80 |
| V 25-SPB2 | 800 | 5250 | 65 | 2 | 43-70 | 25 | 3,56 | M12 | 100 |
| V 35-SPB3 | 1500 | 4000 | 87,5 | 3 | 63-76 | 35 | 4,95 | M20 | 120 |
Z
24 типоразмера| Модель | Цепь ANSI | Цепь DIN 8187 | Количество зубьев | Диапазон регулировкимм | Момент затяжкиН·м | Массакг | Габаритные размеры, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | |||||||
| Z1-1/2" 20a | 120 | ISO 24 B-1 | 11 | 40-122 / 48-122 | 172 | 2,54 | M20 | 140 |
| Z1-1/2" 20b | 120 | ISO 24 B-2 | 11 | 68-93 / 76-93 | 172 | 5,78 | M20 | 140 |
| Z1-1/2" 20c | 120 | ISO 24 B-3 | 11 | 93-109 / 101-109 | 172 | 9,07 | M20 | 180 |
| Z1-1/4" 20a | 100 | ISO 20 B-1 | 13 | 40-82 / 48-82 | 172 | 2,08 | M20 | 100 |
| Z1-1/4" 20b | 100 | ISO 20 B-2 | 13 | 60-104 / 68-104 | 172 | 4,79 | M20 | 140 |
| Z1-1/4" 20c | 100 | ISO 20 B-3 | 13 | 78-105 / 86-105 | 172 | 7,43 | M20 | 160 |
| Z1" 16b | 80 | ISO 16 B-1 | 13 | 38-82 | 172 | 1,30 | M20 | 100 |
| Z1" 20b | 80 | ISO 16 B-2 | 13 | 54-85 | 172 | 2,69 | M20 | 120 |
| Z1" 20c | 80 | ISO 16 B-3 | 13 | 72-110 | 172 | 4,13 | M20 | 180 |
| Z1/2" 10a | 40 | ISO 08 B-1 | 15 | 21-43 | 20 | 0,20 | M10 | 55 |
| Z1/2" 10b | 40 | ISO 08 B-2 | 15 | 28-40 | 20 | 0,38 | M10 | 55 |
| Z1/2" 12c | 40 | ISO 08 B-3 | 15 | 38-56 | 35 | 0,58 | M12 | 80 |
| Z3/4" 12a | 60 | ISO 12 B-1 | 15 | 26-67 | 35 | 0,59 | M12 | 80 |
| Z3/4" 12b | 60 | ISO 12 B-2 | 15 | 36-58 | 35 | 1,27 | M12 | 80 |
| Z3/4" 20a | 60 | ISO 12 B-1 | 15 | 38-82 | 172 | 0,91 | M20 | 100 |
| Z3/4" 20b | 60 | ISO 12 B-2 | 15 | 47-93 | 172 | 1,56 | M20 | 120 |
| Z3/4" 20c | 60 | ISO 12 B-3 | 15 | 55-84 | 172 | 2,13 | M20 | 120 |
| Z3/8" 10a | 35 | ISO 06 B-1 | 15 | 21-45 / 19-45 | 20 | 0,12 | M10 | 55 |
| Z3/8" 10b | 35 | ISO 06 B-2 | 15 | 27-39 / 28-39 | 20 | 0,20 | M10 | 55 |
| Z3/8" 10c | 35 | ISO 06 B-3 | 15 | 29-51 / 31-51 | 20 | 0,26 | M10 | 70 |
| Z5/8" 12a | 50 | ISO 10 B-1 | 15 | 26-67 | 35 | 0,39 | M12 | 80 |
| Z5/8" 12b | 50 | ISO 10 B-2 | 15 | 36-60 | 35 | 0,76 | M12 | 80 |
| Z5/8" 12c | 50 | ISO 10 B-3 | 15 | 42-52 | 35 | 1,12 | M12 | 80 |
| Z5/8" 20c | 50 | ISO 10 B-3 | 15 | 55-85 | 172 | 1,66 | M12 | 120 |
D
12 типоразмеров| Модель | Цепь ANSI | Цепь DIN 8187 | Диапазон регулировкимм | Момент затяжкиН·м | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | K | L | N | A | B | C | D | ||||||
| D1/2" 10 | 40 | ISO 08-B | — | — | 0,03 | — | — | — | — | — | 96 | 50 | 13,9 | 10 |
| D1/2" 10a | 40 | ISO 08 B-1 | 23-41 | 20 | 0,10 | 96 | 50 | M10 | 55 | 13,9 | — | — | — | — |
| D1/2" 10b | 40 | ISO 08 B-2 | 29-34 | 20 | 0,13 | 96 | 50 | M10 | 55 | 13,9 | — | — | — | — |
| D3/4" 12 | 60 | ISO 12-B | — | — | 0,11 | — | — | — | — | — | 148 | 74 | 19,5 | 12 |
| D3/4" 12a | 60 | ISO 12 B-1 | 30-61 | 35 | 0,22 | 148 | 74 | M12 | 80 | 19,5 | — | — | — | — |
| D3/4" 12b | 60 | ISO 12 B-2 | 40-52 | 35 | 0,32 | 148 | 74 | M12 | 80 | 19,5 | — | — | — | — |
| D3/8" 8 | 35 | ISO 06-B | — | — | 0,02 | — | — | — | — | — | 75 | 40 | 10,2 | 8 |
| D3/8" 8a | 35 | ISO 06 B-1 | 19-34 | 11 | 0,05 | 75 | 40 | M8 | 45 | 10,2 | — | — | — | — |
| D3/8" 8b | 35 | ISO 06 B-2 | 23-30 | 11 | 0,07 | 75 | 40 | M8 | 45 | 10,2 | — | — | — | — |
| D5/8" 10 | 50 | ISO 10-B | — | — | 0,07 | — | — | — | — | — | 126 | 65 | 16,6 | 10 |
| D5/8" 10a | 50 | ISO 10 B-1 | 27-39 | 20 | 0,13 | 126 | 65 | M10 | 55 | 16,6 | — | — | — | — |
| D5/8" 10b | 50 | ISO 10 B-2 | 35-46 | 20 | 0,21 | 126 | 65 | M10 | 70 | 16,6 | — | — | — | — |
Буквенные обозначения размеров соответствуют чертежу в каталоге производителя. Прочерк означает, что производитель не указал значение. Перед заказом подтверждайте посадочные размеры письменно.