ESTA Oscillation
Блоки подвески
Пружинные и резиновые подвески ESTA для упругой подвески грохотов, вибросит и вибрационных лотков. Позволяют оборудованию свободно колебаться в необходимом направлении. Критически важный компонент для грохотов и классификаторов.
Применения
- →Подвеска вибрационных грохотов и сит
- →Пружинное подвешивание вибрационных питателей
- →Изоляция вибрационных лотков
- →Настройка амплитуды колебаний
Типоразмеры и характеристики
11 серий · 153 типоразмера · данные каталога производителя ESTA, ред. REV-00
Пробелы, дефисы и слэши значения не имеют: «PB-D 16x25», «pbd 16x25» и «PBD16X25» — одно и то же. Достаточно названия серии, чтобы увидеть все её типоразмеры.
PO-D
21 типоразмер| Модель | Габаритные размеры, мм | Несущая способность по углу наклона, Н | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | |
| PO-D 16x25 | 16 | 25 | 60 | 30 | Ø5 | 30 | 10 | 30 | 0,8 | 1,7 | 2,8 | 4,1 | 5,8 | 8,4 |
| PO-D 16x40 | 16 | 40 | 60 | 30 | Ø5 | 30 | 10 | 45 | 1,2 | 2,7 | 4,3 | 6,6 | 9,3 | 13,3 |
| PO-D 16x50 | 16 | 50 | 60 | 30 | Ø5 | 30 | 10 | 55 | 1,7 | 4,1 | 6,5 | 9,7 | 13,9 | 20,1 |
| PO-D 18x30 | 18 | 30 | 70 | 35 | Ø6 | 35 | 12 | 35 | 2,1 | 4,6 | 7,8 | 11,2 | 15,2 | 20,9 |
| PO-D 18x50 | 18 | 50 | 70 | 35 | Ø6 | 35 | 12 | 55 | 3,4 | 7,7 | 12,6 | 18,4 | 25,4 | 34,8 |
| PO-D 18x80 | 18 | 80 | 70 | 35 | Ø6 | 35 | 12 | 85 | 5,3 | 12,2 | 20,5 | 29,5 | 40,2 | 55,5 |
| PO-D 25x40 | 25 | 40 | 91 | 47 | Ø8 | 44 | 18 | 45 | 4,8 | 11,0 | 18,0 | 27,6 | 40,5 | 58,4 |
| PO-D 25x60 | 25 | 60 | 91 | 47 | Ø8 | 44 | 18 | 65 | 7,1 | 16,2 | 26,6 | 40,8 | 59,9 | 86,4 |
| PO-D 25x80 | 25 | 80 | 91 | 47 | Ø8 | 44 | 18 | 85 | 9,4 | 21,4 | 35,2 | 54,0 | 79,3 | 114,4 |
| PO-D 25x100 | 25 | 100 | 91 | 47 | Ø8 | 44 | 18 | 105 | 11,8 | 26,9 | 44,1 | 67,7 | 99,6 | 143,7 |
| PO-D 35x60 | 35 | 60 | 123 | 63 | Ø10 | 60 | 23 | 70 | 13,2 | 30,9 | 54,4 | 79,3 | 114,9 | 164,6 |
| PO-D 35x80 | 35 | 80 | 123 | 63 | Ø10 | 60 | 23 | 90 | 17,5 | 40,9 | 68,2 | 105,1 | 152,3 | 218,2 |
| PO-D 35x100 | 35 | 100 | 123 | 63 | Ø10 | 60 | 23 | 110 | 21,9 | 51,2 | 85,3 | 131,5 | 190,6 | 273,1 |
| PO-D 35x120 | 35 | 120 | 123 | 63 | Ø10 | 60 | 23 | 130 | 26,3 | 61,5 | 102,5 | 157,9 | 228,9 | 327,9 |
| PO-D 45x80 | 45 | 80 | 152 | 82 | Ø12 | 76 | 35 | 90 | 28,0 | 62,8 | 104,5 | 160,3 | 222,3 | 320,4 |
| PO-D 45x100 | 45 | 100 | 152 | 82 | Ø12 | 76 | 35 | 110 | 34,6 | 78,4 | 130,1 | 200,2 | 278,5 | 400,2 |
| PO-D 45x110 | 45 | 110 | 152 | 82 | Ø12 | 76 | 35 | 120 | 34,8 | 78,3 | 130,3 | 200,5 | 278,8 | 400,5 |
| PO-D 45x150 | 45 | 150 | 152 | 82 | Ø12 | 76 | 35 | 160 | 52,0 | 117,3 | 195,2 | 300,4 | 420,8 | 600,7 |
| PO-D 50x120 | 50 | 120 | 160 | 86 | M12 | 80 | 40 | 130 | 51,2 | 133,5 | 250,8 | 395,3 | 570,2 | 780,2 |
| PO-D 50x160 | 50 | 160 | 160 | 88 | M12 | 80 | 40 | 170 | 77,3 | 197,2 | 363,5 | 570,2 | 820,4 | 1115 |
| PO-D 50x200 | 50 | 200 | 160 | 90 | M12 | 80 | 40 | 210 | 102,5 | 260,3 | 475,8 | 745,2 | 1070 | 1450 |
PO-P
14 типоразмеров| Модель | Габаритные размеры, мм | Несущая способность по углу наклона, Н | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | |
| PO-P 25x40 | 25 | 40 | 91 | 47 | -- | 44 | 19 | 45 | 4,8 | 11,0 | 18,0 | 27,6 | 40,5 | 58,4 |
| PO-P 25x60 | 25 | 60 | 91 | 47 | -- | 44 | 19 | 65 | 7,1 | 16,2 | 26,6 | 40,8 | 59,9 | 86,4 |
| PO-P 25x80 | 25 | 80 | 91 | 47 | -- | 44 | 19 | 85 | 9,4 | 21,4 | 35,2 | 54,0 | 79,3 | 114,4 |
| PO-P 25x100 | 25 | 100 | 91 | 47 | -- | 44 | 19 | 105 | 11,8 | 26,9 | 44,1 | 67,7 | 99,6 | 143,7 |
| PO-P 35x60 | 35 | 60 | 123 | 63 | -- | 60 | 29 | 70 | 13,2 | 30,9 | 54,4 | 79,3 | 114,9 | 164,6 |
| PO-P 35x80 | 35 | 80 | 123 | 63 | -- | 60 | 29 | 90 | 17,5 | 40,9 | 68,2 | 105,1 | 152,3 | 218,2 |
| PO-P 35x100 | 35 | 100 | 123 | 63 | -- | 60 | 29 | 110 | 21,9 | 51,2 | 85,3 | 131,5 | 190,6 | 273,1 |
| PO-P 35x120 | 35 | 120 | 123 | 63 | -- | 60 | 29 | 130 | 26,3 | 61,5 | 102,5 | 157,9 | 228,9 | 327,9 |
| PO-P 45x80 | 45 | 80 | 152 | 82 | -- | 76 | 39 | 90 | 27,8 | 62,8 | 104,7 | 161 | 224 | 321,8 |
| PO-P 45x110 | 45 | 110 | 152 | 82 | -- | 76 | 39 | 120 | 34,9 | 78,8 | 131,2 | 201,8 | 280,9 | 403 |
| PO-P 45x150 | 45 | 150 | 152 | 82 | -- | 76 | 39 | 160 | 52,0 | 118,0 | 196,5 | 302,5 | 421,0 | 605,0 |
| PO-P 50x120 | 50 | 120 | 160 | 86 | -- | 80 | 40 | 130 | 53,0 | 136,0 | 251,0 | 394,5 | 568,5 | 773,5 |
| PO-P 50x160 | 50 | 160 | 160 | 88 | -- | 80 | 40 | 170 | 77,4 | 198,5 | 366,0 | 575,0 | 829,0 | 1128 |
| PO-P 50x200 | 50 | 200 | 160 | 90 | -- | 80 | 40 | 210 | 101 | 260,5 | 479,0 | 750,0 | 1080 | 1465 |
PB-D
20 типоразмеров| Модель | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ØC | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | ||
| PB-D 16x25 | 0,16 | 16 | 25 | 7 | 50 | 65 | 15 | 2 | 30 | 15 | 32 | -- | 34 | 10 | 5 |
| PB-D 16x40 | 0,25 | 16 | 40 | 7 | 50 | 65 | 23 | 2 | 45 | 15 | 32 | -- | 34 | 10 | 5 |
| PB-D 16x60 | 0,36 | 16 | 60 | 7 | 50 | 65 | 12,5 | 2 | 65 | 16,2 | 32 | 40 | 34 | 10 | 5 |
| PB-D 18x30 | 0,22 | 18 | 30 | 9 | 60 | 80 | 18 | 2 | 35 | 18 | 37 | -- | 39 | 12 | 6 |
| PB-D 18x50 | 0,37 | 18 | 50 | 9 | 60 | 80 | 28 | 2 | 55 | 18 | 37 | -- | 39 | 12 | 6 |
| PB-D 18x80 | 0,58 | 18 | 80 | 9 | 60 | 80 | 18 | 2 | 85 | 18 | 37 | 50 | 39 | 12 | 6 |
| PB-D 25x40 | 0,38 | 25 | 40 | 11 | 80 | 105 | 22,5 | 3 | 45 | 21 | 45 | -- | 48 | 18 | 8 |
| PB-D 25x60 | 0,31 | 25 | 60 | 11 | 80 | 105 | 32,5 | 4,5 | 65 | 25 | 49 | -- | 47 | 18 | 8 |
| PB-D 25x80 | 0,42 | 25 | 80 | 11 | 80 | 105 | 22,5 | 4,5 | 85 | 25 | 49 | 40 | 47 | 18 | 8 |
| PB-D 25x100 | 0,52 | 25 | 100 | 11 | 80 | 105 | 22,5 | 4,5 | 105 | 25 | 49 | 60 | 47 | 18 | 8 |
| PB-D 35x60 | 0,60 | 35 | 60 | 13 | 100 | 125 | 35 | 6 | 70 | 34 | 67 | -- | 66 | 23 | 10 |
| PB-D 35x80 | 0,79 | 35 | 80 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 90 | 34 | 67 | 40 | 66 | 23 | 10 |
| PB-D 35x100 | 0,99 | 35 | 100 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 110 | 34 | 67 | 60 | 66 | 23 | 10 |
| PB-D 35x120 | 1,18 | 35 | 120 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 130 | 34 | 67 | 80 | 66 | 23 | 10 |
| PB-D 45x80 | 2,31 | 45 | 80 | 13 | 120 | 150 | 45 | 5 | 90 | 38 | 81 | -- | 86 | 35 | 12 |
| PB-D 45x100 | 2,87 | 45 | 100 | 13 | 115 | 150 | 23 | 5 | 110 | 38 | 81 | 65 | 86 | 35 | 12 |
| PB-D 45x110 | 3,16 | 45 | 110 | 13 | 115 | 150 | 25 | 5 | 120 | 38 | 81 | 70 | 86 | 35 | 12 |
| PB-D 50x120 | 3,86 | 50 | 120 | 18 | 135 | 175 | 35 | 6 | 130 | 40 | 86 | 60 | 92 | 40 | M12x58 |
| PB-D 50x160 | 4,67 | 50 | 160 | 18 | 135 | 175 | 45 | 6 | 170 | 40 | 86 | 80 | 92 | 40 | M12x58 |
| PB-D 50x200 | 5,42 | 50 | 200 | 18 | 135 | 175 | 60 | 6 | 210 | 40 | 86 | 90 | 92 | 40 | M12x58 |
PB-P
14 типоразмеров| Модель | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ØC | D | E | F | G | H | I | J | K | L | O | ||
| PB-P 25x40 | 0,42 | 25 | 40 | 11 | 80 | 105 | 22,5 | 3 | 45 | 21 | 45 | -- | 48 | 19 |
| PB-P 25x60 | 0,36 | 25 | 60 | 11 | 80 | 105 | 32,5 | 4,5 | 65 | 25 | 49 | -- | 47,3 | 19 |
| PB-P 25x80 | 0,48 | 25 | 80 | 11 | 80 | 105 | 22,5 | 4,5 | 85 | 25 | 49 | 40 | 47,3 | 19 |
| PB-P 25x100 | 0,60 | 25 | 100 | 11 | 80 | 105 | 22,5 | 4,5 | 105 | 25 | 49 | 60 | 47,3 | 19 |
| PB-P 35x60 | 0,63 | 35 | 60 | 13 | 100 | 125 | 35 | 6 | 70 | 34 | 67 | -- | 66 | 29 |
| PB-P 35x80 | 0,83 | 35 | 80 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 90 | 34 | 67 | 40 | 66 | 29 |
| PB-P 35x100 | 1,04 | 35 | 100 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 110 | 34 | 67 | 60 | 66 | 29 |
| PB-P 35x120 | 1,24 | 35 | 120 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 130 | 34 | 67 | 80 | 66 | 29 |
| PB-P 45x80 | 2,27 | 45 | 80 | 13 | 120 | 150 | 45 | 5 | 90 | 38 | 81 | -- | 86 | 39 |
| PB-P 45x100 | 2,82 | 45 | 100 | 13 | 115 | 150 | 22,5 | 5 | 110 | 38 | 81 | 65 | 86 | 39 |
| PB-P 45x110 | 3,10 | 45 | 110 | 13 | 115 | 150 | 25 | 5 | 120 | 38 | 81 | 70 | 86 | 39 |
| PB-P 50x120 | 3,99 | 50 | 120 | 18 | 135 | 175 | 35 | 6 | 130 | 40 | 86 | 60 | 92 | 40 |
| PB-P 50x160 | 4,80 | 50 | 160 | 18 | 135 | 175 | 45 | 6 | 170 | 40 | 86 | 80 | 92 | 40 |
| PB-P 50x200 | 5,61 | 50 | 200 | 18 | 135 | 175 | 60 | 6 | 210 | 40 | 86 | 90 | 92 | 40 |
PB-T
20 типоразмеров| Модель | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ØC | D | E | F | G | H | I | J | K | L | O | ||
| PB-T 16x25 | 0,15 | 16 | 25 | 7 | 50 | 65 | 15 | 2 | 30 | 15 | 32 | -- | 34 | 11 |
| PB-T 16x40 | 0,24 | 16 | 40 | 7 | 50 | 65 | 23 | 2 | 45 | 15 | 32 | -- | 34 | 11 |
| PB-T 16x60 | 0,35 | 16 | 60 | 7 | 50 | 65 | 13 | 2 | 65 | 15 | 32 | 40 | 34 | 11 |
| PB-T 18x30 | 0,22 | 18 | 30 | 9 | 60 | 80 | 18 | 2 | 35 | 18 | 37 | -- | 39 | 13 |
| PB-T 18x50 | 0,37 | 18 | 50 | 9 | 60 | 80 | 28 | 2 | 55 | 18 | 37 | -- | 39 | 13 |
| PB-T 18x80 | 0,57 | 18 | 80 | 9 | 60 | 80 | 18 | 2 | 85 | 18 | 37 | 50 | 39 | 13 |
| PB-T 25x40 | 0,31 | 25 | 40 | 11 | 80 | 105 | 23 | 4,3 | 45 | 21 | 45 | -- | 48 | 16 |
| PB-T 25x60 | 0,38 | 25 | 60 | 11 | 80 | 105 | 33 | 4,5 | 65 | 25 | 49 | -- | 47 | 16 |
| PB-T 25x80 | 0,42 | 25 | 80 | 11 | 80 | 105 | 25 | 4,5 | 90 | 25 | 49 | 40 | 47 | 16 |
| PB-T 25x100 | 0,52 | 25 | 100 | 11 | 80 | 105 | 23 | 4,5 | 105 | 25 | 49 | 60 | 47 | 16 |
| PB-T 35x60 | 0,61 | 35 | 60 | 13 | 100 | 125 | 35 | 6 | 70 | 34 | 67 | -- | 66 | 20 |
| PB-T 35x80 | 0,80 | 35 | 80 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 90 | 34 | 67 | 40 | 66 | 20 |
| PB-T 35x100 | 1,00 | 35 | 100 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 110 | 34 | 67 | 60 | 66 | 20 |
| PB-T 35x120 | 1,19 | 35 | 120 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 130 | 34 | 67 | 80 | 66 | 20 |
| PB-T 45x80 | 2,31 | 45 | 80 | 13 | 115 | 150 | 45 | 5 | 90 | 38 | 81 | -- | 86 | 24 |
| PB-T 45x100 | 2,87 | 45 | 100 | 13 | 115 | 150 | 23 | 5 | 110 | 38 | 81 | 65 | 86 | 24 |
| PB-T 45x110 | 3,16 | 45 | 110 | 13 | 115 | 150 | 25 | 5 | 120 | 38 | 81 | 70 | 86 | 24 |
| PB-T 50x120 | 3,72 | 50 | 120 | 18 | 135 | 175 | 35 | 6 | 130 | 40 | 86 | 60 | 92 | 30 |
| PB-T 50x160 | 4,44 | 50 | 160 | 18 | 135 | 175 | 45 | 6 | 170 | 40 | 86 | 80 | 92 | 30 |
| PB-T 50x200 | 5,17 | 50 | 200 | 18 | 135 | 175 | 60 | 6 | 210 | 40 | 86 | 90 | 92 | 30 |
CP-D
19 типоразмеров| Модель | Габаритные размеры, мм | Несущая способность по углу наклона, Н | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | |
| CP-D 16x25 | 16 | 30 | 25 | 30 | 5 | 10 | 0,9 | 2,1 | 3,4 | 5,3 | 7,5 | 10,8 |
| CP-D 16x40 | 16 | 30 | 40 | 45 | 5 | 10 | 1,4 | 3,3 | 5,5 | 8,4 | 12,1 | 17,3 |
| CP-D 16x60 | 16 | 30 | 60 | 60 | 5 | 10 | 2,2 | 5,0 | 8,3 | 12,6 | 18,1 | 26,0 |
| CP-D 18x30 | 18 | 35 | 30 | 35 | 6 | 12 | 2,0 | 4,7 | 7,9 | 11,5 | 15,7 | 21,6 |
| CP-D 18x50 | 18 | 35 | 50 | 55 | 6 | 12 | 3,3 | 7,9 | 13,1 | 19,2 | 26,2 | 36,0 |
| CP-D 18x80 | 18 | 35 | 80 | 85 | 6 | 12 | 5,3 | 12,6 | 21,0 | 30,7 | 41,9 | 57,6 |
| CP-D 25x40 | 25 | 42 | 40 | 45 | 8 | 18 | 4,8 | 11 | 18 | 27,6 | 40,5 | 58,4 |
| CP-D 25x60 | 25 | 42 | 60 | 65 | 8 | 18 | 7,1 | 16 | 26,6 | 40,8 | 59,9 | 86,4 |
| CP-D 25x100 | 25 | 42 | 100 | 105 | 8 | 18 | 11,8 | 27 | 44,1 | 67,7 | 99,6 | 144 |
| CP-D 35x60 | 35 | 60 | 60 | 70 | 10 | 23 | 13,2 | 31 | 51,4 | 79,3 | 115 | 165 |
| CP-D 35x80 | 35 | 60 | 80 | 90 | 10 | 23 | 17,6 | 41 | 68,5 | 106 | 152 | 218 |
| CP-D 35x120 | 35 | 60 | 120 | 130 | 10 | 23 | 26,3 | 61 | 103 | 158 | 229 | 328 |
| CP-D 45x80 | 45 | 76 | 80 | 90 | 12 | 35 | 27,8 | 63 | 105 | 161 | 224 | 322 |
| CP-D 45x100 | 45 | 76 | 100 | 110 | 12 | 35 | 34,7 | 79 | 131 | 201 | 280 | 402 |
| CP-D 45x150 | 45 | 76 | 150 | 160 | 12 | 35 | 52 | 118 | 196,5 | 303 | 421 | 605 |
| CP-D 50x120 | 50 | 80 | 120 | 130 | M12x58 | 40 | 53 | 136 | 251 | 395 | 569 | 774 |
| CP-D 50x160 | 50 | 80 | 160 | 170 | M12x58 | 40 | 77,4 | 199 | 366 | 571 | 828 | 1125 |
| CP-D 50x200 | 50 | 80 | 200 | 210 | M12x70 | 40 | 101 | 261 | 478 | 750 | 1080 | 1465 |
| CP-D 50x300 | 50 | 80 | 300 | 310 | M12x70 | 40 | 149 | 386 | 710 | 1110 | 1605 | 2180 |
CP-T
16 типоразмеров| Модель | Габаритные размеры, мм | Несущая способность по углу наклона, Н | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | |
| CP-T 16x25 | 16 | 30 | 25 | 30 | 11 | -- | 0,9 | 2,1 | 3,4 | 5,3 | 7,5 | 10,8 |
| CP-T 16x40 | 16 | 30 | 40 | 45 | 11 | -- | 1,4 | 3,3 | 5,5 | 8,4 | 12,1 | 17,3 |
| CP-T 16x60 | 16 | 30 | 60 | 60 | 11 | -- | 2,2 | 5,0 | 8,3 | 12,6 | 18,1 | 26,0 |
| CP-T 18x30 | 18 | 35 | 30 | 35 | 13 | -- | 2,0 | 4,7 | 7,9 | 11,5 | 15,7 | 21,6 |
| CP-T 18x50 | 18 | 35 | 50 | 55 | 13 | -- | 3,3 | 7,9 | 13,1 | 19,2 | 26,2 | 36,0 |
| CP-T 18x80 | 18 | 35 | 80 | 85 | 13 | -- | 5,3 | 12,6 | 21,0 | 30,7 | 41,9 | 57,6 |
| CP-T 25x40 | 25 | 42 | 40 | 45 | 16 | -- | 4,8 | 11 | 18 | 27,6 | 40,5 | 58,4 |
| CP-T 25x60 | 25 | 42 | 60 | 65 | 16 | -- | 7,1 | 16 | 26,6 | 40,8 | 59,9 | 86,4 |
| CP-T 25x100 | 25 | 42 | 100 | 105 | 16 | -- | 11,8 | 27 | 44,1 | 67,7 | 99,6 | 144 |
| CP-T 35x60 | 35 | 60 | 60 | 70 | 20 | -- | 13,2 | 31 | 51,4 | 79,3 | 115 | 165 |
| CP-T 35x80 | 35 | 60 | 80 | 90 | 20 | -- | 17,6 | 41 | 68,5 | 106 | 152 | 218 |
| CP-T 35x120 | 35 | 60 | 120 | 130 | 20 | -- | 26,3 | 61 | 103 | 158 | 229 | 328 |
| CP-T 45x80 | 45 | 76 | 80 | 90 | 24 | -- | 27,8 | 63 | 105 | 161 | 224 | 322 |
| CP-T 45x100 | 45 | 76 | 100 | 110 | 24 | -- | 34,7 | 79 | 131 | 201 | 280 | 402 |
| CP-T 50x120 | 50 | 80 | 120 | 130 | 30 | -- | 53 | 136 | 252 | 396 | 571 | 777 |
| CP-T 50x200 | 50 | 80 | 200 | 210 | 30 | -- | 102 | 261 | 478 | 750 | 1080 | 1465 |
LS
12 типоразмеров| Модель | α макс. | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ØC | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| LS 16-20 | 20º | 0,10 | 85 | 32,0 | 7 | 10 | 5,5 | 65 | 10 | 45 | 2 | 16,4 | 24,0 |
| LS 18-20 | 20º | 0,22 | 105 | 37,8 | 9,5 | 12 | 6,5 | 80 | 12,5 | 55 | 3 | 21,1 | 28,2 |
| LS 18-30 | 30º | 0,24 | 115 | 38,7 | 9 | 12 | 6,5 | 90 | 12,5 | 55 | 3 | 29,8 | 28,2 |
| LS 25-20 | 20º | 0,36 | 140 | 47,6 | 11,5 | 18 | 8,5 | 110 | 15 | 65 | 3 | 31,3 | 34,5 |
| LS 25-30 | 30º | 0,60 | 150 | 50,0 | 11,5 | 18 | 8,5 | 120 | 15 | 65 | 4 | 41,0 | 35,5 |
| LS 35-20 | 20º | 0,79 | 175 | 62,7 | 14 | 23 | 10,5 | 140 | 17,5 | 90 | 4 | 38,8 | 46,3 |
| LS 35-30 | 30º | 1,18 | 185 | 65,6 | 14 | 23 | 10,5 | 150 | 17,5 | 110 | 5 | 49,0 | 47,3 |
| LS 45-20 | 20º | 1,60 | 220 | 80,0 | 18 | 35 | 12,5 | 170 | 25 | 110 | 5 | 45,8 | 59 |
| LS 45-30 | 30º | 1,66 | 220 | 82,7 | 18 | 35 | 12,5 | 170 | 25 | 120 | 5 | 77,1 | 59 |
| LS 50x120 | 30º | 2,30 | 235 | 91,0 | 18 | 40 | 12,5 | 185 | 25 | 130 | 6 | 53,9 | 66 |
| LS 50x160 | — | 3,53 | 235 | 91,0 | 18 | 40 | 12,5 | 185 | 25 | 170 | 8 | 53,9 | 66 |
| LS 50x200 | — | 4,05 | 235 | 91,0 | 18 | 40 | 12,5 | 185 | 25 | 210 | 8 | 53,9 | 66 |
DS
5 типоразмеров| Модель | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | ||
| DS 16 | 0,14 | 80 | 36,4 | 9,5 | 10 | 5,5 | 55 | 12,5 | 45 | 3 | 25 |
| DS 18 | 0,29 | 100 | 46,0 | 9,5 | 12 | 6,5 | 75 | 12,5 | 55 | 4 | 33 |
| DS 25 | 0,47 | 130 | 60,0 | 11,5 | 18 | 8,5 | 100 | 15 | 65 | 4 | 42 |
| DS 35 | 0,96 | 155 | 77,8 | 14 | 23 | 10,5 | 120 | 17,5 | 90 | 5 | 54 |
| DS 45 | 1,72 | 190 | 94,5 | 18 | 35 | 12,5 | 140 | 25 | 110 | 6 | 64 |
BS
6 типоразмеров| Модель | Совместимый корпус GK | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | |||
| BS 10-16 | 10 | 0,10 | 48,5 | 30 | 45 | 4 | 6,5 | 5,5 | 10 | 27 | 35 | 7 | 13 | 11,5 | 30 | 7,5 |
| BS 16-18 | 16 | 0,17 | 58 | 38 | 55 | 5 | 8,5 | 6,5 | 12 | 34 | 44 | 7 | 13 | 19,5 | 40 | 7,5 |
| BS 18-25 | 18 | 0,30 | 74 | 42 | 70 | 6 | 10,5 | 8,5 | 18 | 43 | 55 | 9,5 | 15,5 | 20,5 | 50 | 10 |
| BS 25-35 | 25 | 0,70 | 100 | 52 | 90 | 8 | 12,5 | 10,5 | 23 | 57 | 75 | 11,5 | 21,5 | 21 | 65 | 12,5 |
| BS 35-45 | 35 | 0,95 | 117,2 | 55 | 110 | 8 | 16,5 | 12,5 | 35 | 66 | 85 | 14 | 24 | 21 | 80 | 15 |
| BS 45-50 | 45 | 1,50 | 145,5 | 66 | 140 | 8 | 20,5 | 12,5 | 40 | 80 | 110 | 18 | 30 | 26 | 100 | 20 |
PS
6 типоразмеров| Модель | Массакг | Габаритные размеры, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ØE | F | G | ||
| PS 16 | 0,05 | 65 | 25 | 32 | 50 | 7 | 2 | 30 |
| PS 18 | 0,07 | 80 | 30 | 37 | 60 | 9 | 2 | 35 |
| PS 25 | 0,15 | 105 | 35 | 45 | 80 | 11 | 3 | 42 |
| PS 35 | 0,29 | 125 | 40 | 64 | 100 | 13 | 4 | 60 |
| PS 45 | 0,50 | 150 | 45 | 81 | 120 | 13 | 5 | 76 |
| PS 50 | 0,73 | 175 | 50 | 86 | 135 | 18 | 6 | 80 |
Буквенные обозначения размеров соответствуют чертежу в каталоге производителя. Прочерк означает, что производитель не указал значение. Перед заказом подтверждайте посадочные размеры письменно.