ESTA Oscillation
Антивибрационные опоры
Резинометаллические виброизоляторы (виброопоры) ESTA для изоляции машин и оборудования от фундамента. Поглощают вибрацию, передаваемую от вибромотора на несущие конструкции — защищают здание и смежное оборудование. Обязательный компонент любой вибрационной установки.
Применения
- →Изоляция вибрационного оборудования от фундамента
- →Защита пола и строительных конструкций
- →Снижение шума и структурной вибрации
- →Вибростолы, питатели, грохоты
Типоразмеры и характеристики
2 серии · 14 типоразмеров · данные каталога производителя ESTA, ред. REV-00
Пробелы, дефисы и слэши значения не имеют: «PB-D 16x25», «pbd 16x25» и «PBD16X25» — одно и то же. Достаточно названия серии, чтобы увидеть все её типоразмеры.
ES-L
8 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | A без нагрузкимм | A под макс. нагрузкоймм | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | K max | N | O | P | |||||
| ES-L 16 | 200 - 500 | 58 | 45 | 0,58 | 30 | 7 | 65 | 85 | 4 | 2 | 10 | 40 | 58,4 | 89 | 1,8 | 49 | - | - |
| ES-L 18 | 450 - 1200 | 68 | 53 | 1,03 | 35 | 9,5 | 80 | 105 | 5 | 3 | 12,5 | 50 | 74 | 110 | 2,1 | 61 | - | - |
| ES-L 25 | 750 - 2000 | 84 | 65 | 1,39 | 44 | 11,5 | 110 | 140 | 6 | 3 | 15 | 60 | 85,3 | 146 | 2,7 | 71 | - | - |
| ES-L 35 | 1500 - 3500 | 113 | 87 | 3,19 | 60 | 14 | 140 | 175 | 6 | 4 | 17,5 | 80 | 116,4 | 181 | 3,6 | 98 | - | - |
| ES-L 45 | 2000 - 5800 | 144 | 111 | 7,69 | 76 | 18 | 170 | 220 | 7 | 5 | 25 | 100 | 147,5 | 227 | 4,6 | 120 | - | - |
| ES-L 50x120 | 4000 - 10000 | 172 | 139 | 10,38 | 80 | 18 | 185 | 235 | 8 | 6 | 25 | 120 | 162 | 243 | 10,4 | 142 | 13,5 | 90 |
| ES-L 50x160 | 5000 - 15000 | 172 | 139 | 15,12 | 80 | 18 | 185 | 235 | 8 | 8 | 25 | 160 | 206 | 243 | 10,4 | 186 | 13,5 | 90 |
| ES-L 50x200 | 7500 - 20000 | 172 | 139 | 18,21 | 80 | 18 | 185 | 235 | 8 | 8 | 25 | 200 | 246 | 243 | 10,4 | 226 | 13,5 | 90 |
TD
6 типоразмеров| Модель | Несущая способность MН | Массакг | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ØE | ØF | G | H | I | J | K | L | M | N | |||
| TD 16 | .. - 850 | 0,37 | 16 | 35 | 80 | 49,5 | 9,5 | 20 | 12,5 | 55 | 24,5 | 25 | M10 | 58,5 | 3 | 10 |
| TD 18 | 550 - 1500 | 0,68 | 18 | 42 | 100 | 64 | 9,5 | 28 | 12,5 | 75 | 31 | 33 | M10 | 74 | 4 | 13 |
| TD 25 | 1200 - 2800 | 1,18 | 25 | 50 | 130 | 79 | 11,5 | 35 | 15 | 100 | 37 | 42 | M12 | 90 | 4 | 17 |
| TD 35 | 2500 - 4800 | 2,38 | 35 | 72 | 155 | 105 | 14 | 45 | 17,5 | 120 | 51 | 54 | M16 | 116,5 | 5 | 19 |
| TD 45 | 4200 - 7800 | 4,52 | 45 | 90 | 190 | 127 | 18 | 60 | 25 | 140 | 63 | 64 | M20 | 147,5 | 6 | 23 |
| TD 50 | 5800 - 12000 | 7,92 | 50 | 100 | 140 | 150 | -- | 70 | 20 | 100 | 70 | 80 | M20 | 262 | 8 | 28 |
Буквенные обозначения размеров соответствуют чертежу в каталоге производителя. Прочерк означает, что производитель не указал значение. Перед заказом подтверждайте посадочные размеры письменно.